按照國家食品藥品監(jiān)管總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)疫苗流通監(jiān)管促進(jìn)疫苗供應(yīng)工作的通知》要求,寧波榮安生物藥業(yè)有限公司向浙江省食品藥品監(jiān)督管理局報(bào)告疫苗委托配送、儲存等信息。
1、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給山東大舜醫(yī)藥物流有限公司進(jìn)行配送和區(qū)域儲存,合同有效期自2017年1月1日至2018年12月31日。
配送及區(qū)域倉儲情況:區(qū)域儲存地址為山東省濟(jì)南市經(jīng)十東路章丘圣井高科技園,運(yùn)輸車牌號詳見下表。
山東大舜醫(yī)藥物流有限公司車輛信息表
序號 | 車牌 | 車輛性質(zhì) | | 序號 | 車牌 | 車輛性質(zhì) |
1 | 魯A68675 | 冷藏車 | | 62 | 魯AX0773 | 冷藏車 |
2 | 魯A68681 | 冷藏車 | | 63 | 魯AX0787 | 冷藏車 |
3 | 魯A68685 | 冷藏車 | | 64 | 魯AF3U62 | 冷藏車 |
4 | 魯A68733 | 冷藏車 | | 65 | 魯AF5U18 | 冷藏車 |
5 | 魯AEM903 | 冷藏車 | | 66 | 魯AF3U96 | 冷藏車 |
6 | 魯AEW966 | 冷藏車 | | 67 | 魯AF3U63 | 冷藏車 |
7 | 魯AEX696 | 冷藏車 | | 68 | 魯AF5U15 | 冷藏車 |
8 | 魯AEX978 | 冷藏車 | | 69 | 魯AF3U70 | 冷藏車 |
9 | 魯AEX998 | 冷藏車 | | 70 | 魯AF0U85 | 冷藏車 |
10 | 魯AF6702 | 冷藏車 | | 71 | 魯AX0752 | 冷藏車 |
11 | 魯AF6703 | 冷藏車 | | 72 | 魯AX0881 | 冷藏車 |
12 | 魯AF6715 | 冷藏車 | | 73 | 魯AX0887 | 冷藏車 |
13 | 魯AF6720 | 冷藏車 | | 74 | 魯AX0889 | 冷藏車 |
14 | 魯AF6723 | 冷藏車 | | 75 | 魯AX0899 | 冷藏車 |
15 | 魯AF6750 | 冷藏車 | | 76 | 魯AL5995 | 冷藏車 |
16 | 魯A14981 | 冷藏車 | | 77 | 魯AL5998 | 冷藏車 |
17 | 魯A700EN | 冷藏車 | | 78 | 魯AL3558 | 冷藏車 |
18 | 魯A736EN | 冷藏車 | | 79 | 魯AL8880 | 冷藏車 |
19 | 魯A761EN | 冷藏車 | | 80 | 魯AL8886 | 冷藏車 |
20 | 魯A767EN | 冷藏車 | | 81 | 魯AL8866 | 冷藏車 |
21 | 魯A685KM | 冷藏車 | | 82 | 魯AL8095 | 冷藏車 |
22 | 魯A720KM | 冷藏車 | | 83 | 魯AL8331 | 冷藏車 |
23 | 魯A727KM | 冷藏車 | | 84 | 魯AL8608 | 冷藏車 |
24 | 魯A758KM | 冷藏車 | | 85 | 魯AL8656 | 冷藏車 |
25 | 魯A807KM | 冷藏車 | | 86 | 魯AL8805 | 冷藏車 |
26 | 魯A617JX | 冷藏車 | | 87 | 魯AL9901 | 冷藏車 |
27 | 魯A636JX | 冷藏車 | | 88 | 魯AL9903 | 冷藏車 |
28 | 魯A869JK | 冷藏車 | | 89 | 魯AL9908 | 冷藏車 |
29 | 魯A883JK | 冷藏車 | | 90 | 魯AL9702 | 冷藏車 |
30 | 魯A976JX | 冷藏車 | | 91 | 魯AW3D35 | 冷藏車 |
31 | 魯A982TM | 冷藏車 | | 92 | 魯A3H92 | 冷藏車 |
32 | 魯AF9955 | 冷藏車 | | 93 | 魯AW0U53 | 冷藏車 |
33 | 魯A153ZZ | 冷藏車 | | 94 | 魯AW0R37 | 冷藏車 |
34 | 魯A32112 | 冷藏車 | | 95 | 魯AW0X92 | 冷藏車 |
35 | 魯A32518 | 冷藏車 | | 96 | 魯AW1F25 | 冷藏車 |
36 | 魯A32589 | 冷藏車 | | 97 | 魯AW0Q53 | 冷藏車 |
37 | 魯A32955 | 冷藏車 | | 98 | 魯AY5Q53 | 冷藏車 |
38 | 魯AF9356 | 冷藏車 | | 99 | 魯AW1F58 | 冷藏車 |
39 | 魯AF9639 | 冷藏車 | | 100 | 魯AW2J92 | 冷藏車 |
40 | 魯AF9660 | 冷藏車 | | 101 | 魯AF92R6 | 冷藏車 |
41 | 魯AF9666 | 冷藏車 | | 102 | 魯AF72D3 | 冷藏車 |
42 | 魯AF9900 | 冷藏車 | | 103 | 魯AF31C1 | 冷藏車 |
43 | 魯AW0539 | 冷藏車 | | 104 | 魯AF21Z3 | 冷藏車 |
44 | 魯AW0182 | 冷藏車 | | 105 | 魯AF3FL3 | 冷藏車 |
45 | 魯AW0628 | 冷藏車 | | 106 | 魯AF13N5 | 冷藏車 |
46 | 魯AW0992 | 冷藏車 | | 107 | 魯AF76C3 | 冷藏車 |
47 | 魯AW0591 | 冷藏車 | | 108 | 魯AF36C1 | 冷藏車 |
48 | 魯AC5D29 | 冷藏車 | | 109 | 魯AF80C3 | 冷藏車 |
49 | 魯AC5D36 | 冷藏車 | | 110 | 魯AF05K3 | 冷藏車 |
50 | 魯AC5D66 | 冷藏車 | | 111 | 魯AL6553 | 冷藏車 |
51 | 魯AC0S55 | 冷藏車 | | 112 | 魯AC29H0 | 冷藏車 |
52 | 魯AC0S79 | 冷藏車 | | 113 | 魯AC35V2 | 冷藏車 |
53 | 魯AC1S52 | 冷藏車 | | 114 | 魯AE17U7 | 冷藏車 |
54 | 魯AC1S56 | 冷藏車 | | 115 | 魯AF06Z2 | 冷藏車 |
55 | 魯AC1S66 | 冷藏車 | | 116 | 魯AF27E0 | 冷藏車 |
56 | 魯AC3S87 | 冷藏車 | | 117 | 魯AF27V2 | 冷藏車 |
57 | 魯AC3S96 | 冷藏車 | | 118 | 魯AE59V5 | 冷藏車 |
58 | 魯AC5S07 | 冷藏車 | | 119 | 魯AC09F2 | 冷藏車 |
59 | 魯AC5S32 | 冷藏車 | | 120 | 魯AC03T2 | 冷藏車 |
60 | 魯AC5S77 | 冷藏車 | | 121 | 魯AC62W1 | 冷藏車 |
61 | 魯AX0703 | 冷藏車 | | / | / | / |
2、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司)將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給云南省疾病預(yù)防控制中心技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心進(jìn)行配送和區(qū)域儲存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及區(qū)域倉儲情況:區(qū)域儲存地址為昆明市東寺街158號,運(yùn)輸車牌號詳見下表。
云南省疾病預(yù)防控制中心技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)輸車輛信息表
序號 | 車牌號 | 車輛性質(zhì) |
1 | 云A82606 | 冷藏車 |
2 | 云AE2305 | 冷藏車 |
3 | 云AE7689 | 冷藏車 |
4 | 云A8PP09 | 冷藏車 |
5 | 云A8PP11 | 冷藏車 |
6 | 云A344JK | 冷藏車 |
7 | 云A364JK | 冷藏車 |
8 | 云A374JK | 冷藏車 |
9 | 云A384JK | 冷藏車 |
10 | 云A394JK | 冷藏車 |
11 | 云AG6P18 | 冷藏車 |
12 | 云A0U0T7 | 冷藏車 |
13 | 云A9U8Q0 | 冷藏車 |
3、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給新疆百億康源生物制品有限公司進(jìn)行配送和區(qū)域儲存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及區(qū)域倉儲情況:區(qū)域儲存地址為烏魯木齊市北京北路136號匯軒大廈六樓6-11、6-13室,運(yùn)輸車牌號為新A4G143、新AU7396。
4、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給寧夏弘益生物醫(yī)藥有限公司進(jìn)行配送和區(qū)域儲存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及區(qū)域倉儲情況:區(qū)域儲存地址為銀川市金鳳區(qū)福州南街新琇苑21-7號營業(yè)房,運(yùn)輸車牌號為寧AAF242。
5、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給陜西省疾病預(yù)防控制中心進(jìn)行配送和區(qū)域儲存,合同有效期自2017年7月18日至2018年12月31日。
配送及區(qū)域倉儲情況:區(qū)域儲存地址為陜西省西安市和平門外建東街3號,運(yùn)輸車牌號為陜AX93Q6、陜AX37M3。
6、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給重慶順一醫(yī)藥有限公司進(jìn)行配送和區(qū)域儲存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及區(qū)域倉儲情況:區(qū)域儲存地址為重慶市江北區(qū)五星花園3、4號(自編號北門5號-2);重慶市江北區(qū)港城東環(huán)路5號7幢6-2。運(yùn)輸車牌號為渝D3D553、渝D5W873、渝DK0562、渝D12G90。
7、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給廣西上信醫(yī)藥有限公司進(jìn)行配送和區(qū)域儲存,合同有效期自2018年01月01日至2018年12月31日。
配送及區(qū)域倉儲情況:區(qū)域儲存地址為廣西省南寧市江南區(qū)富德路43號4號樓2樓201房。運(yùn)輸車牌號為桂AN339A、桂ASX544。
8、企業(yè)情況:寧波榮安生物藥業(yè)有限公司將所生產(chǎn)的凍干人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)委托給北京威爾新興物流有限公司進(jìn)行配送,合同有效期至2018年12月31日。
配送情況:運(yùn)輸車牌號詳見下表。
北京威爾新興物流有限公司車輛信息表
序號 | 車牌 | 車輛性質(zhì) | | 序號 | 車牌 | 車輛性質(zhì) |
1 | 遼DT2047 | 冷藏車 | | 13 | 魯AA7M95 | 冷藏車 |
2 | 京Q7GZ09 | 冷藏車 | | 14 | 云A8VC71 | 冷藏車 |
3 | 京Q7GZ01 | 冷藏車 | | 15 | 鄂AKB749 | 冷藏車 |
4 | 京AV7966 | 冷藏車 | | 16 | 貴A156K3 | 冷藏車 |
5 | 京Q15VS3 | 冷藏車 | | 17 | 甘A70700 | 冷藏車 |
6 | 京Q52VK3 | 冷藏車 | | 18 | 甘ARV242 | 冷藏車 |
7 | 京QOMOW9 | 冷藏車 | | 19 | 皖A(yù)U4D55 | 冷藏車 |
8 | 渝R25R96 | 冷藏車 | | 20 | 浙A7L312 | 冷藏車 |
9 | 吉A3221D | 冷藏車 | | 21 | 桂AXQ982 | 冷藏車 |
10 | 吉A0J271 | 冷藏車 | | 22 | 蘇AC3587 | 冷藏車 |
11 | 魯AB6F91 | 冷藏車 | | 23 | 川AAV531 | 冷藏車 |
12 | 魯AA7M93 | 冷藏車 | | 24 | 贛A11641 | 冷藏車 |
浙江省食品藥品監(jiān)督管理局
2018年5月4日