婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2月藥品進購臺賬

所屬項目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽街道社區(qū)

發(fā)布時間:2025-03-26

信息來源:查看

正文:

碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年2月藥品購進驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2025-02-09 18:49:55 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 潤燥止癢膠囊 0.5g*48粒/盒 20 33.70 674 240719 2024-07-27 00:00:00 2027-01-26 00:00:00 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20025030 合格 王亞 肖靜 合格
2 2025-02-09 18:49:55 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 寒喘祖帕顆粒(新疆) 12g*6袋 50 22.32 1116 2411133 2024-11-25 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司 國藥準(zhǔn)字Z20063931 合格 王亞 肖靜 合格
3 2025-02-09 18:49:55 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 阿娜爾婦潔液 100ml/瓶 30 39.80 1194 241206 2024-12-12 00:00:00 2026-11-11 00:00:00 西安仁仁藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20063281 合格 王亞 肖靜 合格
4 2025-02-09 18:49:55 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 復(fù)方風(fēng)濕寧膠囊 0.3g*60粒 10 31.62 316.20 L24G021 2024-07-04 00:00:00 2026-07-03 00:00:00 廣東羅浮山國藥股份有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20060214 合格 王亞 肖靜 合格
5 2025-02-12 09:33:42 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 消炎利膽片(廣州白鶴) 100片 10 7.14 71.40 2409042 2024-09-04 00:00:00 2027-02-28 00:00:00 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 國藥準(zhǔn)字Z44021899 合格 王亞 肖靜 合格
6 2025-02-13 09:04:34 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 抗病毒顆粒 4g*12袋/盒 120 17.04 2044.80 2412281 2024-12-09 00:00:00 2027-05-31 00:00:00 四川光大制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20010127 合格 王亞 肖靜 合格
7 2025-02-16 21:43:51 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 氯霉素滴眼液 8ml;20mg/瓶 10 6.20 62 24101311 2024-10-13 00:00:00 2025-10-12 00:00:00 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H51022519 合格 王亞 肖靜 合格
8 2025-02-16 21:43:51 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 枇杷止咳膠囊 0.25g*36粒/盒 40 26.08 1043.20 241015 2024-10-31 00:00:00 2027-09-30 00:00:00 貴州恒和制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z52020474 合格 王亞 肖靜 合格
9 2025-02-20 17:13:45 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 磷酸奧司他韋膠囊(集采) 75mg(10粒裝) 1990 1.49 2965.10 j25010309 2025-01-22 00:00:00 2028-01-21 00:00:00 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H20213875 合格 王亞 肖靜 合格
10 2025-02-21 20:54:00 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 多潘立酮片 10mg 1500 0.1560 234 241112 2024-11-29 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 四川維奧制藥有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
11 2025-02-21 21:33:05 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 (四川維奧)多潘立酮片(集采) 10mg/片(30片/盒) 1500 0.15 225 241112 2024-11-29 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 四川維奧制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H20093491 合格 王亞 肖靜 合格
12 2025-02-26 20:02:08 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 寒喘祖帕顆粒(新疆) 12g*6袋 200 22.32 4464 2411133 2024-11-25 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司 國藥準(zhǔn)字Z20063931 合格 王亞 肖靜 合格
13 2025-02-26 20:02:08 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 鋁碳酸鎂咀嚼片(集采) 0.5g/片(24片裝) 1200 0.27 324 2410306 2024-10-30 00:00:00 2027-09-30 00:00:00 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H20067319 合格 王亞 肖靜 合格
14 2025-02-26 20:02:08 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 康復(fù)新液 100ml 100 12.66 1266 M241141 2024-11-27 00:00:00 2027-11-26 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z43020995 合格 王亞 肖靜 合格
15 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 射干 g 1000 0.2435 243.50 231101 2023-11-18 00:00:00 2033-11-17 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
16 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 北柴胡 2000 g 0.2214 442.80 240801 2024-08-01 00:00:00 2034-07-31 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限責(zé)任公司
合格 王亞 肖靜 合格
17 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 厚樸 g 2000 0.0369 73.80 241101 2024-11-07 00:00:00 2034-11-06 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限責(zé)任公司
合格 王亞 肖靜 合格
18 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 蒲公英 g 1000 g 0.0344 34.40 241001 2024-10-08 00:00:00 2027-10-07 00:00:00 四川鑫仁泰藥業(yè)有限責(zé)任公司
合格 王亞 肖靜 合格
19 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 澤瀉 g 1000 g 0.0344 34.40 241101 2024-11-12 00:00:00 2029-11-11 00:00:00 四川金可藥業(yè)有限責(zé)任公司
合格 王亞 肖靜 合格
20 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 枳殼 g 1000 g 0.0369 36.90 240801 2024-08-22 00:00:00 2027-08-21 00:00:00 四川鑫仁泰藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
21 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 淫羊藿 2000 g 0.2780 556 241102 2024-11-27 00:00:00 2027-11-26 00:00:00 重慶吉凱藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
22 2025-02-07 09:08:41 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 砂仁 g 2000 g 0.3247 649.40 240901 2024-09-30 00:00:00 2029-09-29 00:00:00 四川金可
合格 王亞 肖靜 合格
23 2025-02-13 10:32:35 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 當(dāng)歸 g 2000 0.1784 356.80 240601 2024-06-18 00:00:00 2034-06-17 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
24 2025-02-13 10:32:35 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 木香 g 1000 0.0640 64 241201 2024-12-24 00:00:00 2029-12-23 00:00:00 四川金可
合格 王亞 肖靜 合格
25 2025-02-13 10:32:35 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 紫蘇葉 g 500 g 0.0443 22.15 240801 2024-08-28 00:00:00 2029-08-27 00:00:00 四川金可
合格 王亞 肖靜 合格
26 2025-02-13 10:32:35 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 瞿麥 2000 g 0.0209 41.80 241201 2024-12-07 00:00:00 2029-12-06 00:00:00 四川金可藥業(yè)有限責(zé)任公司
合格 王亞 肖靜 合格
27 2025-02-13 10:32:35 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 澤瀉 g 1000 0.0381 38.10 241001 2024-10-20 00:00:00 2034-10-19 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限責(zé)任公司
合格 王亞 肖靜 合格
28 2025-02-21 20:54:38 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 蒲公英 g 1000 g 0.0344 34.40 240801 2024-08-17 00:00:00 2034-08-17 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
29 2025-02-21 20:54:38 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 牡蠣 g 4000 0.0148 59.20 240501 2024-05-16 00:00:00 2034-05-15 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
30 2025-02-21 20:54:38 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 北柴胡 2000 g 0.2214 442.80 240801 2024-08-01 00:00:00 2034-05-15 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限責(zé)任公司
合格 王亞 肖靜 合格
31 2025-02-21 20:54:38 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 砂仁 g 2000 g 0.3518 703.60 241101 2024-11-23 00:00:00 2029-11-23 00:00:00 四川金可藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
32 2025-02-21 20:54:38 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 川芎 g 3000 0.0480 144 241001 2024-10-31 00:00:00 2034-10-12 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
33 2025-02-21 20:54:38 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 桑葉 g 1000 g 0.0246 24.60 274240702 2024-07-29 00:00:00 2034-07-28 00:00:00 河北悅康志藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
34 2025-02-21 20:54:38 貴州德原醫(yī)藥有限責(zé)任公司 厚樸 3000 g 0.0381 114.30 240901 2024-09-30 00:00:00 2029-09-29 00:00:00 四川金可藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年2月藥品購進驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2025-02-11 09:09:18 貴州健元藥業(yè)有限公司 注射用頭孢唑林鈉(集采) 1.0g 110 4.79 526.90 054241001 2024-10-13 00:00:00 2026-09-01 00:00:00 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 國藥準(zhǔn)字H13020765 合格 王亞 肖靜 合格
2 2025-02-11 14:44:17 貴州健元藥業(yè)有限公司 氨茶堿注射液(集采) 10ml:0.25g 100 0.95 95 1162408831 2024-08-26 00:00:00 2026-08-28 00:00:00 石藥銀湖制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H20227158 合格 王亞 肖靜 合格
3 2025-02-26 15:06:40 貴州健元藥業(yè)有限公司 (天方)阿奇霉素片(集采) 0.25g*6片 180 0.83 149.40 240309084 2024-03-05 00:00:00 2026-03-05 00:00:00 天方藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20044687 合格 王亞 肖靜 合格
4 2025-02-28 09:34:18 貴州健元藥業(yè)有限公司 阿奇霉素顆粒 0.1g*12袋 20 4.50 90 240901 2024-09-14 00:00:00 2026-08-01 00:00:00 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 國藥準(zhǔn)字H20093857 合格 王亞 肖靜 合格
5 2025-02-28 09:34:18 貴州健元藥業(yè)有限公司 阿奇霉素顆粒 0.1g*12袋 30 4.50 135 240901 2024-09-14 00:00:00 2026-08-01 00:00:00 四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司 國藥準(zhǔn)字H20093857 合格 王亞 肖靜 合格
6 2025-02-28 09:34:18 貴州健元藥業(yè)有限公司 非諾貝特膠囊(集采) 0.1g*20粒 400 1.50 600 B24100822 2024-10-08 00:00:00 2026-10-07 00:00:00 辰欣藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H37021819 合格 王亞 肖靜 合格
7 2025-02-28 09:34:18 貴州健元藥業(yè)有限公司 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 0.6g 200 6.94 1388 A2412008 2024-12-22 00:00:00 2026-06-21 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H20023472 合格 王亞 肖靜 合格
碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年2月藥品購進驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2025-02-14 18:49:39 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 消炎利膽片(廣州國藥) 0.25g*100片 20 7.80 156 l24j161 2024-10-16 00:00:00 2027-10-15 00:00:00 廣東羅浮山國藥股份有限公司 國藥準(zhǔn)字Z44021422 合格 王亞 肖靜 合格
2 2025-02-14 18:49:39 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 復(fù)方丹參片(基藥) 0.6g*60片/瓶 30 4.95 148.50 240903 2024-09-07 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 四川依科制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20020119 合格 王亞 肖靜 合格
3 2025-02-14 18:49:39 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 丁酸氫化可的松乳膏 10g*10mg 30 7.47 224.10 2241105 2024-11-02 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 湖南迪諾制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H20083557 合格 王亞 肖靜 合格
4 2025-02-18 17:23:19 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 碳酸鈣D3片(集采) 30片 1500 0.67 1005 62411138 2024-11-21 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 海南賽立克藥業(yè)有限公司,山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20183358 合格 王亞 肖靜 合格
5 2025-02-18 17:23:19 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 復(fù)合維生素B片 100片 20 8.90 178 2409055 2024-09-07 00:00:00 2027-02-28 00:00:00 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H32023478 合格 王亞 肖靜 合格
6 2025-02-19 14:11:03 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 復(fù)方氨酚烷胺膠囊 12粒 50 3.40 170 2501032 2025-01-10 00:00:00 2026-12-31 00:00:00 四川依科制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H51020248 合格 王亞 肖靜 合格
7 2025-02-19 14:11:03 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 益母草顆粒 15g*10袋 10 8.40 84 241006 2024-10-29 00:00:00 2027-03-29 00:00:00 四川依科制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20020121 合格 王亞 肖靜 合格
8 2025-02-20 13:49:27 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 復(fù)方氨酚烷胺膠囊 10粒/盒 50 3.40 170 251032 2025-01-10 00:00:00 2026-12-31 00:00:00 四川依科制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H51020248 合格 王亞 肖靜 合格
9 2025-02-08 14:30:29 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 香附 2000 g 0.0615 123 d24060101 2024-06-06 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 黃岡金貴
合格 王亞 肖靜 合格
10 2025-02-09 10:49:05 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 荊芥 g 500 0.04 20 C3102409001 2024-09-01 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 河北荷花池藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
11 2025-02-09 10:49:05 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 紫蘇梗 g 1000 0.0541 54.10 32724010 2024-09-21 00:00:00 2027-09-20 00:00:00 河北仁心藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
12 2025-02-09 10:49:05 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 茯苓 g 3000 0.0541 162.30 240401 2024-04-26 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 貴州同源中藥發(fā)展有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
13 2025-02-15 09:44:50 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 炙甘草 g 2000 0.1082 216.40 C04241120 2024-11-21 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 甘肅九州天潤中藥產(chǎn)業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
14 2025-02-15 09:44:50 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 枸杞子 1000 0.1230 123 A250102 2025-01-06 00:00:00 2028-01-15 00:00:00 湖北金貴中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
15 2025-02-15 09:44:50 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 甘草片 g 2000 0.0959 191.80 c04240617-03 2024-06-19 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 甘肅
合格 王亞 肖靜 合格
16 2025-02-26 14:49:45 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 女貞子 1000 0.0198 19.80 A240601 2024-06-07 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 湖北金貴中藥飲片有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
17 2025-02-26 14:49:45 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 大棗 2000 0.0344 68.80 240703 2024-07-18 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 貴州金天力藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
18 2025-02-26 14:49:45 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 枇杷葉 1000 0.0344 34.40 230501 2023-05-18 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 貴州金天力藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
19 2025-02-26 14:49:45 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 茯苓 g 2000 0.0541 108.20 D24090701 2024-09-24 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 黃岡金貴中藥發(fā)展有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
20 2025-02-26 14:49:45 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 浮小麥 1000 0.0283 28.30 D24090101 2024-09-11 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 黃岡金貴中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
21 2025-02-26 14:49:45 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 楮實子 1000 0.1722 172.20 B24060301-01 2024-06-03 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 河北楚風(fēng)
合格 王亞 肖靜 合格
22 2025-02-26 14:49:45 貴州九州通達(dá)醫(yī)藥有限公司 菟絲子 3000 0.1046 313.80 B24120502-01 2024-12-05 00:00:00 2050-12-31 00:00:00 河北楚風(fēng)中藥飲片有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年2月藥品購進驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2025-02-14 18:49:44 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 氯化鈉注射液0.9% 100ml;0.9g/瓶 1200 1.15 1380 C24120806 2024-12-11 00:00:00 2026-11-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20033974 合格 王亞 肖靜 合格
2 2025-02-19 14:10:43 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 氨茶堿緩釋片 0.1g*20片/盒 10 10.20 102 241001 2024-10-14 00:00:00 2026-03-31 00:00:00 西南藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H50021920 合格 王亞 肖靜 合格
3 2025-02-19 14:10:43 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 三九胃泰顆粒 20g*10袋/盒 40 16.87 674.80 2411006F 2024-11-02 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 國藥準(zhǔn)字Z44020705 合格 王亞 肖靜 合格
4 2025-02-19 14:10:43 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 布洛芬混懸液 60ml*1.2g 50 8.11 405.50 4240424 2024-04-12 00:00:00 2027-04-11 00:00:00 天大藥業(yè)(珠海)有限公司 國藥準(zhǔn)字H10980251 合格 王亞 肖靜 合格
5 2025-02-26 20:02:04 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 抗病毒顆粒 4g*12袋/盒 120 17.04 2044.80 2412308 2024-12-19 00:00:00 2027-05-31 00:00:00 四川光大制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20010127 合格 王亞 肖靜 合格
6 2025-02-26 20:02:04 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 阿苯達(dá)唑片 0.2g*10片/盒 50 7.50 375 20240602 2024-06-20 00:00:00 2026-11-30 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H42021405 合格 王亞 肖靜 合格
7 2025-02-26 20:02:04 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 四磨湯口服液(集采) 10ml*10支 600 1.98 1188 2412139 2024-12-27 00:00:00 2026-11-30 00:00:00 湖南漢森制藥股份有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20025044 合格 王亞 肖靜 合格
8 2025-02-28 17:48:47 貴州玖鑫醫(yī)藥有限公司 桂林西瓜霜 3.5g*2瓶 30 28.34 850.20 241106 2024-11-02 00:00:00 2027-11-01 00:00:00 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字Z45021599 合格 王亞 肖靜 合格
碧陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年2月藥品購進驗收記錄
序號 到貨日期 供貨單位 通用名稱 規(guī)格 到貨數(shù)量 單位 銷售單價 總金額 批號 生產(chǎn)日期 有效期 生產(chǎn)廠商 批準(zhǔn)文號 外觀質(zhì)量 驗收人 復(fù)核人 驗收結(jié)果
1 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 對乙酰氨基酚片 0.5g*24片/盒 30 13.50 405 240605 2024-06-27 00:00:00 2026-06-26 00:00:00 四川大冢制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H51020131 合格 王亞 肖靜 合格
2 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 葡萄糖注射液5% 250ml:12.5g(直立)/瓶 280 1.36 380.80 E124090111 2024-09-01 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H52020783 合格 王亞 肖靜 合格
3 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 頭孢呋辛酯片(集采,國藥) 0.25g*12片 360 0.35 126 A240940 2024-09-28 00:00:00 2027-08-31 00:00:00 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H20000400 合格 王亞 肖靜 合格
4 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 人工牛黃甲硝唑膠囊 12粒/盒 50 3.59 179.50 2307141 2023-07-14 00:00:00 2026-06-30 00:00:00 河南中杰藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H41024568 合格 王亞 肖靜 合格
5 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 (江蘇)羅紅霉素分散片(集采) 150毫克/片(20片裝) 600 0.73 438 2411081 2024-11-08 00:00:00 2026-10-31 00:00:00 江蘇神龍藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20083796 合格 王亞 肖靜 合格
6 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 元胡止痛片 100片/瓶 20 6.95 139 2410012 2024-10-24 00:00:00 2026-09-30 00:00:00 四川依科制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20020110 合格 王亞 肖靜 合格
7 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 紅霉素眼膏 2g;10mg(0.5%)/支 30 5.05 151.50 2404141 2024-11-23 00:00:00 2027-10-31 00:00:00 辰欣藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H37022025 合格 王亞 肖靜 合格
8 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 甲硝唑栓 0.5g*10粒/盒 30 9.60 288 241105 2024-11-23 00:00:00 2027-10-31 00:00:00 北京雙吉制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H11022305 合格 王亞 肖靜 合格
9 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 奧美拉唑腸溶片(集采) 20mg*28片 560 0.29 162.40 240603 2024-06-03 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 湖南方盛制藥股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H20103295 合格 王亞 肖靜 合格
10 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 仙靈骨葆膠囊 0.5g*50粒/盒 30 30.80 924 241010 2024-10-28 00:00:00 2027-10-27 00:00:00 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20025337 合格 王亞 肖靜 合格
11 2025-02-10 14:49:44 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 地西泮注射液 2ml:10mg 10 7.72 77.20 240602 2024-06-18 00:00:00 2026-05-31 00:00:00 西南藥業(yè)股份有限公司 國藥準(zhǔn)字H50021483 合格 王亞 肖靜 合格
12 2025-02-12 10:53:02 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 螺內(nèi)酯片 20mg*100片 10 13.80 138 T24K128 2024-11-09 00:00:00 2027-10-31 00:00:00 杭州民生藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H33020070 合格 王亞 肖靜 合格
13 2025-02-12 10:53:02 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 磷酸奧司他韋膠囊(石藥) 75mg*10粒 30 27.17 815.10 Q45240673 2024-06-06 00:00:00 2027-06-05 00:00:00 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20213670 合格 王亞 肖靜 合格
14 2025-02-12 10:53:02 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 膠體果膠鉍膠囊(集采,上海) 50mg*24粒 1200 0.08 96 24022912 2024-02-29 00:00:00 2026-01-31 00:00:00 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20065925 合格 王亞 肖靜 合格
15 2025-02-16 21:48:25 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 復(fù)方氯化鈉注射液 500ml 5 6.20 31 D24081207 2024-08-18 00:00:00 2026-07-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20055064 合格 王亞 肖靜 合格
16 2025-02-16 21:48:25 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 磷酸奧司他韋膠囊(石藥) 75mg*10粒 70 27.17 1901.90 Q45240673 2024-06-06 00:00:00 2027-06-05 00:00:00 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字H20213670 合格 王亞 肖靜 合格
17 2025-02-16 21:48:25 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 連花清瘟顆粒(集采) 6g*10袋/盒 1000 2.33 2330 A2501030H 2025-01-10 00:00:00 2027-06-30 00:00:00 北京以嶺藥業(yè)有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20100040 合格 王亞 肖靜 合格
18 2025-02-22 10:03:41 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 小兒肺咳顆粒 2g*9袋/盒 170 17.10 2907 2240402 2024-04-16 00:00:00 2027-03-31 00:00:00 天圣制藥集團股份有限公司 國藥準(zhǔn)字Z20027416 合格 王亞 肖靜 合格
19 2025-02-28 15:35:35 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 注射用炎琥寧 200mg 300 6.13 1839 23240804 2023-08-16 00:00:00 2026-08-15 00:00:00 成都天臺山制藥有限公司 國藥準(zhǔn)字H20046003 合格 王亞 肖靜 合格
20 2025-02-06 15:30:22 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 大棗 g 1500 g 0.0197 29.55 20240401 2024-04-23 00:00:00 2029-02-06 00:00:00 安順市長壽欣新中藥發(fā)展有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
21 2025-02-06 15:30:22 貴州省畢節(jié)市醫(yī)藥有限公司 黨參片 g 2000 0.3106 621.20 240501 2025-02-06 00:00:00 2029-02-06 00:00:00 四川宏康源藥業(yè)有限公司
合格 王亞 肖靜 合格
