【采購計劃名稱】:
甘肅省人民醫(yī)院陽光采購2021041501
【醫(yī)療機構(gòu)聯(lián)系方式】:
聯(lián)系方式:18152136776
【議價時間及輪次】:
第一輪報價時間:(上午) 2021年4月21日 9:00:00 至 2021年4月21日 10:30:00
第二輪報價時間:(下午) 2021年4月21日 14:30:00 至 2021年4月21日 16:00:00
【采購方案說明】:
1.根據(jù)我院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會工作安排,擬對納入我院2021年第一批陽光議價藥品目錄的藥品進行議價。2. 邀請同品同規(guī)同質(zhì)量層次的掛網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)同時議價,甘肅省藥品陽光采購平臺掛網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)不足3家的均納入議價,3家及以上的至少選擇3家,最終只確定1家成交。3. 列入《中國上市藥品目錄集》的通過一致性評價及視同為通過一致性評價國產(chǎn)仿制品優(yōu)先。4.參與議價的藥品生產(chǎn)企業(yè)指定配送企業(yè)需在醫(yī)院現(xiàn)有配送企業(yè)中擇優(yōu)選擇,并經(jīng)醫(yī)院確認。5.報價原則:不高于甘肅省藥品陽光采購平臺限價及最新最低成交價,不高于我院現(xiàn)行采購價,不高于同品規(guī)集中招標(biāo)采購中標(biāo)價。6.議價采用二輪報價議價方式。醫(yī)院第一輪不同意的,企業(yè)可第二輪報價,未報價的視同為放棄議價。聯(lián)系人:蒲君峰 王安紅 聯(lián)系電話:0931-8281754
【采購內(nèi)容與范圍】:
2021年第一批陽光議價藥品目錄
流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換系數(shù) | 采購數(shù)量 | 包裝單位 | 批準(zhǔn)文號 |
300607 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 注射劑 | 按C18H23N03計算2ml:20mg | 1 | 50000 | 盒(瓶) | 國藥準(zhǔn)字H44022526 |
201678 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 1 | 50000 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H33020471 |
201551 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 1 | 50000 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H31021904 |
500142 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 小容量注射液 | 2ml:20mg | 1 | 50000 | | 國藥準(zhǔn)字H34021911 |
200995 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 注射劑 | 2ml;20mg | 1 | 50000 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H20053297 |
501253 | 鹽酸洛貝林注射液 | 注射劑 | 1ml:3mg | 1 | 1000 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H31021342 |
600850 | 鹽酸維拉帕米注射液 | 注射劑 | 2ml:5mg | 1 | 100 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H31021343 |
501095 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 注射劑 | 1ml:2mg | 1 | 40000 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H42021301 |
501256 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 注射劑 | 1ml:2mg | 1 | 40000 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H31021177 |
203293 | 氨茶堿緩釋片 | 片劑(緩釋) | 0.1g | 24 | 2000 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H37020065 |
201628 | 奧卡西平口服混懸液 | 混懸劑 | 60mg/ml,100ml | 1 | 800 | 瓶 | H20140647 |
202441 | 貝前列素鈉片 | 薄膜衣片 | 20μg | 30 | 800 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字J20180037 |
201665 | 硫酸鎂散劑 | 散劑 | 20g | 2 | 10000 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H13022977 |
202974 | 他克莫司軟膏 | 軟膏劑 | 0.1%(10g:10mg) | 1 | 800 | 盒 | H20181013 |
202768 | 葡萄糖粉劑 | 散劑 | 75g | 1 | 8000 | 袋 | 國藥準(zhǔn)字H35021006 |
603737 | 注射用苯唑西林鈉 | 注射用無菌粉末 | 0.5g | 1 | 7000 | 瓶(支) | 國藥準(zhǔn)字H13020659 |
202725 | 腸內(nèi)營養(yǎng)乳劑(TPF-T) | 口服乳劑 | 500ml/袋(水果味) | 1 | 900 | 袋 | 國藥準(zhǔn)字H20040723 |
203015 | 恒古骨傷愈合劑 | 合劑 | 25ml | 1 | 10000 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字Z20025103 |
15227 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 注射劑 | 2ml:0.2g | 1 | 2000 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H19991058 |
201906 | 鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 0.15g | 7 | 100 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20193262 |
202884 | 注射用曲妥珠單抗 | 注射劑 | 150mg | 1 | 400 | 瓶 | 國藥準(zhǔn)字S20200019 |
201528 | 培哚普利氨氯地平片(III) | 片劑 | 每片含精氨酸培哚普利10mg和苯磺酸氨氯地平(以氨氯地平計)5mg | 7 | 500 | 瓶 | H20180015 |
202703 | 環(huán)孢素滴眼液(II) | 眼用制劑(滴眼劑) | 0.4ml:0.2mg(0.05%) | 30 | 200 | 盒 | 國藥準(zhǔn)字H20203239 |
200907 | 地夸磷索鈉滴眼液 | 滴眼液 | 3%(5ml:150mg) | 1 | 200 | 支 | 國藥準(zhǔn)字J20180008 |
203309 | 環(huán)泊酚注射液 | 注射劑 | 20ml:50mg | 1 | 2000 | 支 | 國藥準(zhǔn)字H20200013 |
202124 | 度伐利尤單抗注射液 | 注射劑 | 120mg/2.4mL | 1 | 500 | 支 | S20190039 |
202123 | 度伐利尤單抗注射液 | 注射劑 | 500mg/10mL | 1 | 500 | 支 | S20190038 |
備注: | |