婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院2025年1月至2月西藥采購明細(xì)表

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2025-03-03

信息來源:查看

正文:

海子街衛(wèi)生院2025年1月至2月西藥采購明細(xì)表
單位:元
序號(hào) 藥品名稱 成本單價(jià) 零售單價(jià) 生產(chǎn)批號(hào) 生產(chǎn)日期 國家編碼 生產(chǎn)廠家 備注
1 血府逐瘀口服液(12支/盒) 2.0366 2.0366 2402103 2024-02-15 00:00:00 ZA12BAX0832010503357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
2 阿托伐他汀鈣片(28粒/盒) 0.20 0.20 240908 2024-09-19 00:00:00 XC10AAA067A001010304960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
3 非那雄胺片(60片/盒) 0.1633 0.1633 241004 2024-10-11 00:00:00 XG04CBF019A001010704960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
4 瑞格列奈片(30片) 0.2280 0.2280 22410097 2024-10-29 00:00:00 XA10BXR068A001020200177 北京福元醫(yī)藥股份有限公司
5 仙靈骨葆膠囊(50粒/盒) 0.6160 0.6160 240715 2024-07-17 00:00:00 ZG03AAX0082010305535 國藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
6 活血止痛膠囊(72粒/盒) 0.2018 0.2018 24070121 2024-07-10 00:00:00 ZG02AAH0408010800586 珠海安生鳳凰制藥有限公司
7 馬來酸依那普利片(48片/盒) 0.3110 0.3110 240802 2024-08-15 00:00:00 XC09AAY074A001010404960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
8 肺力咳合劑 23.72 23.72 20240607 2026-06-01 00:00:00 ZA06CAF0030010105478 貴州健興藥業(yè)有限公司
9 鹽酸二甲雙胍片(48片/盒) 0.0377 0.0377 214005 2024-12-03 00:00:00 XA10BAE021A001010101016 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司
10 布洛芬混懸液 13.16 13.16 241004 2024-10-15 00:00:00 XM01AEB173X002020104186 翔宇藥業(yè)股份有限公司
11 婦科千金膠囊 34.28 34.28 20240921 2024-09-12 00:00:00 ZD02AAF0201020205046 株洲千金藥業(yè)股份有限公司
12 小兒熱速清顆粒 26.65 26.65 20240711 2024-07-11 00:00:00 ZA01BAX0496020105261 江西倍肯藥業(yè)有限公司
13 爐甘石洗劑 16.80 16.80 240619 2024-06-16 00:00:00 XD11AXL173S001020100830 上海運(yùn)佳黃浦制藥有限公司
14 三七傷藥片 10.89 10.89 241102 2024-11-01 00:00:00 ZG01AAS0084010303744 黑龍江康麥斯藥業(yè)有限公司
15 開喉劍噴霧劑 33.97 33.97 240806 2024-08-11 00:00:00 ZF03AAK0002020105506 貴州三力制藥股份有限公司
16 羅通定片 15.46 15.46 0240103 2024-01-01 00:00:00 XN02BGL266A001010102968 山西云鵬制藥有限公司
17 阿莫西林顆粒(24袋/盒) 0.1741 0.1741 J2407003 2024-07-21 00:00:00 XJ01CAA040N001010205006 湖南科倫制藥有限公司
18 奧美拉唑腸溶膠囊(28粒/盒) 0.3307 0.3307 2240923 2024-09-23 00:00:00 XA02BCA211E005010204240 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
19 奧美拉唑腸溶膠囊(28粒/盒) 0.3307 0.3307 3240902 2024-09-02 00:00:00 XA02BCA211E005010204240 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
20 維生素C片 0.04 0.04 240903 2024-09-12 00:00:00 XA11GAW043A001010202251 四川依科制藥有限公司
21 維生素C片 0.04 0.04 240602 2024-06-18 00:00:00 XA11GAW043A001010202251 四川依科制藥有限公司
22 氯雷他定片(10片) 0.20 0.20 20241006 2024-10-18 00:00:00 XR06AXL226A001010903190 三門峽賽諾維制藥有限公司
23 葡萄糖酸鈣注射液 0.66 0.66 1872409008 2024-09-05 00:00:00 XA12AAP077B002010383033 河北仁合益康藥業(yè)有限公司
24 阿莫西林顆粒(24袋/盒) 0.1741 0.1741 J2410002 2024-10-04 00:00:00 XJ01CAA040N001010205006 湖南科倫制藥有限公司
25 安神補(bǔ)腦液 18.20 18.20 2406017 2024-06-20 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
26 醋酸曲安奈德注射液 4.96 4.96 KB23329 2023-11-24 00:00:00 XH02ABQ082B002030104735 浙江仙琚制藥股份有限公司
27 復(fù)方丹參滴丸 22.18 22.18 L240601 2024-05-18 00:00:00 ZA12BAF0349010300941 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
28 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2410136F 2024-10-29 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
29 濕潤燒傷膏 75 75 2402503A 2024-07-19 00:00:00 ZB01BAS0537020100490 汕頭市美寶制藥有限公司
30 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 240602 2024-06-07 00:00:00 XC08CAX212A010010100294 國藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司
31 硝酸咪康唑乳膏 11.70 11.70 2407001J 2024-07-24 00:00:00 XD01ACM085F002010105411 華潤三九(南昌)藥業(yè)有限公司
32 小兒肺咳顆粒 17.10 17.10 2240702 2024-07-24 00:00:00 ZA06EAX0357010101055 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司
33 醒脾養(yǎng)兒顆粒 25.37 25.37 20240913 2024-09-06 00:00:00 ZA09ABX0725010205478 貴州健興藥業(yè)有限公司
34 甲硝唑栓 9.60 9.60 241006 2024-10-15 00:00:00 XG01AFJ070D003010100176 北京雙吉制藥有限公司
35 健兒消食口服液 9.50 9.50 240604 2024-06-16 00:00:00 ZA09ABJ0096020202256 四川泰華堂制藥有限公司
36 螺內(nèi)酯片 10.90 10.90 041240906 2024-09-07 00:00:00 XC03DAL269A001010101518 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
37 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 20.62 20.62 241124 2024-11-19 00:00:00 ZB01CAM0031040401954 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
38 尿素乳膏 16.02 16.02 240603 2024-06-28 00:00:00 XD02AEN058F002010104454 國藥集團(tuán)三益藥業(yè)(蕪湖)有限公司
39 開塞露(含甘油) 1.30 1.30 24100018 2024-10-07 00:00:00 XA06AGK111S004020400830 上海小方制藥股份有限公司
40 氨咖黃敏片 1.66 1.66 241109 2024-11-07 00:00:00 XR05XXA175A001010105516 貴州省科暉制藥廠
41 艾司唑侖片 0.40 0.40 20240904 2024-09-17 00:00:00 XN05CDA087A001010201884 華中藥業(yè)股份有限公司
42 氧化鋅軟膏 10 10 240909 2024-09-17 00:00:00 XD02ABY043F001010100830 上海小方制藥股份有限公司
43 云南白藥膠囊 33.38 33.38 ZLB2402 2024-10-10 00:00:00 ZG01AAY0714010205629 云南白藥集團(tuán)股份有限公司
44 滅菌注射用水 0.45 0.45 0592405306 2024-05-17 00:00:00 XB05BBM115B001010105472 石藥銀湖制藥有限公司
45 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 241002 2024-10-30 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 恒拓集團(tuán)南寧仁盛制藥有限公司
46 宮炎平膠囊 24.15 24.15 240708 2024-07-11 00:00:00 ZD02AAG0229010105325 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司
47 小兒瀉速停顆粒 23 23 240105 2024-01-30 00:00:00 ZA04CDX0534030503065 河南省百泉制藥有限公司
48 紅霉素軟膏 5 5 240903 2024-09-20 00:00:00 XD10AFH016F001030104454 國藥集團(tuán)三益藥業(yè)(蕪湖)有限公司
49 紅霉素軟膏 5 5 240911 2024-09-26 00:00:00 XD10AFH016F001030104454 國藥集團(tuán)三益藥業(yè)(蕪湖)有限公司
50 注射用間苯三酚 15.60 15.60 24092403 2024-09-28 00:00:00 XA03AXJ096B001010201874 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司
51 地衣芽孢桿菌活菌膠囊 29.56 29.56 202409326 2024-09-05 00:00:00 XA07FAD090E001010207605 浙江京新藥業(yè)股份有限公司
52 雙歧桿菌四聯(lián)活菌片 30.13 30.13 2024080800 2024-08-25 00:00:00 XA07FAS131A001010704493 杭州遠(yuǎn)大生物制藥有限公司
53 鹽酸氨溴索注射液 0.25 0.25 24092716 2024-09-27 00:00:00 XR05CBA198B002020102087 四川美大康華康藥業(yè)有限公司
54 碳酸鈣D3片(Ⅰ)(30片/盒) 0.6740 0.6740 62410168 2024-10-23 00:00:00 XA12AXT201A001010105805 海南賽立克藥業(yè)有限公司,山西同達(dá)藥業(yè)有限公司
55 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 24032332 2024-03-23 00:00:00 XM01ACL238B001010104756 浙江震元制藥有限公司
56 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 24041032 2024-04-10 00:00:00 XM01ACL238B001010104756 浙江震元制藥有限公司
57 寒喘祖帕顆粒 22.32 22.32 240889 2024-08-22 00:00:00 ZI03AAH0045010106004 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
58 新生化顆粒 21.50 21.50 20240502 2024-05-22 00:00:00 ZD01BAX0704010205894 蘭州和盛堂制藥股份有限公司
59 碳酸鈣D3顆粒(II)(12袋/盒) 3.28 3.28 202411063 2024-11-19 00:00:00 XA12AXT139N001010600644 上海諾成藥業(yè)股份有限公司
60 抗病毒顆粒 17.04 17.04 2407228 2024-07-07 00:00:00 ZA04BAK0054020102144 四川光大制藥有限公司
61 鹵米松乳膏 27.43 27.43 240612 2024-05-11 00:00:00 XD07ACL174F002030105001 湖南明瑞制藥股份有限公司
62 氨溴特羅口服液 20.47 20.47 24070063 2024-07-17 00:00:00 XR03CCA199X001020100041 北京韓美藥品有限公司
63 氨溴特羅口服液 20.47 20.47 24070074 2024-07-19 00:00:00 XR03CCA199X001020100041 北京韓美藥品有限公司
64 依托考昔片(5片/盒) 1.60 1.60 4E0461DB2 2024-05-22 00:00:00 XM01AHY094A001030104021 齊魯制藥有限公司
65 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 201240804 2024-08-06 00:00:00 XJ01CAA040E001010200135 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
66 通絡(luò)祛痛膏 33.18 33.18 241205 2024-12-04 00:00:00 ZA16DAT0200010203050 河南羚銳制藥股份有限公司
67 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 C24092603 2024-09-26 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
68 0.9%氯化鈉注射液 1.36 1.36 E124101607 2024-10-24 00:00:00 XB05XAL211B002020305488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
69 枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒 18.69 18.69 2409003 2024-09-04 00:00:00 XA07FAK084N001010400041 北京韓美藥品有限公司
70 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 1.3150 1.3150 245240819 2024-08-10 00:00:00 XR03ACT022L008010101518 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
71 厄貝沙坦片(7片/盒) 0.34 0.34 240809JC 2024-08-09 00:00:00 XC09CAE003A001010101445 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
72 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 1.3150 1.3150 245240810 2024-08-05 00:00:00 XR03ACT022L008010101518 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
73 比索洛爾氨氯地平片 22.95 22.95 19240807 2024-08-23 00:00:00 XC07FBB249A001010183830 成都碩德藥業(yè)有限公司
74 安神補(bǔ)腦液 18.20 18.20 2406017 2024-06-20 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
75 開喉劍噴霧劑(兒童型) 29.97 29.97 240909 2024-09-09 00:00:00 ZF03AAK0002040105506 貴州三力制藥股份有限公司
76 開喉劍噴霧劑(兒童型) 29.97 29.97 241006 2024-10-14 00:00:00 ZF03AAK0002040105506 貴州三力制藥股份有限公司
77 5%葡萄糖注射液 1.15 1.15 c24082004 2024-08-24 00:00:00 XB05BBP072B002020505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
78 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 c24100303 2024-10-10 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
79 吸入用布地奈德混懸液 3.39 3.39 24101541 2024-10-17 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太藥業(yè)有限公司健康元海濱藥業(yè)有限公司
80 多索茶堿注射液 3.59 3.59 24092001 2024-09-20 00:00:00 XR03DAD179B002010104152 瑞陽制藥有限公司
81 利巴韋林注射液 0.42 0.42 20240501 2024-05-16 00:00:00 XJ05APL052B002010101884 華中藥業(yè)股份有限公司
82 疏風(fēng)解毒膠囊 32.48 32.48 3240951 2024-09-28 00:00:00 ZA01BAS0783010504305 安徽濟(jì)人藥業(yè)有限公司
83 達(dá)格列凈片(14片/盒) 4.36 4.36 WF249/2409201 2025-01-10 00:00:00 XA10BKD256A001010279096 AstraZenecaPharmaceuticalsLP
84 黃體酮膠囊 7.86 7.86 AD24296 2024-10-23 00:00:00 XG03DAH056E001010404735 浙江仙琚制藥股份有限公司
85 呋塞米注射液 2.77 2.77 2310122 2023-10-12 00:00:00 XC03CAF056B002010204494 杭州民生藥業(yè)股份有限公司
86 阿法骨化醇軟膠囊(20粒/盒) 0.9410 0.9410 2405231 2024-05-23 00:00:00 XA11CCA017E002010304036 青島正大海爾制藥有限公司
87 阿莫西林克拉維酸鉀片(請開15片) 0.49 0.49 50241009 2024-10-07 00:00:00 XJ01CRA042A001010204010 魯南貝特制藥有限公司
88 藍(lán)芩口服液(請開6支) 5.66 5.66 24071761 2024-07-17 00:00:00 ZA04BAL0021020101749 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司
89 抗病毒膠囊 31.40 31.40 241003 2024-10-28 00:00:00 ZA04BAK0052010203424 吉林福輝藥業(yè)股份有限公司
90 疏風(fēng)解毒膠囊 32.48 32.48 3240951 2024-09-28 00:00:00 ZA01BAS0783010504305 安徽濟(jì)人藥業(yè)有限公司
91 布洛芬注射液 7.90 7.90 240901 2024-09-07 00:00:00 XM01AEB173B002010102013 成都倍特藥業(yè)股份有限公司
92 布洛芬注射液 7.90 7.90 240807 2024-08-23 00:00:00 XM01AEB173B002010102013 成都倍特藥業(yè)股份有限公司
93 苯扎貝特分散片(24片/盒) 0.7313 0.7313 2406051 2024-06-05 00:00:00 XC10ABB079A006010601503 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司
94 苯扎貝特片 0.57 0.57 202409272 2024-09-27 00:00:00 XC10ABB079A001010101499 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司
95 黑骨藤追風(fēng)活絡(luò)膠囊 35.74 35.74 240805 2024-08-31 00:00:00 ZA16CAH0094010305489 國藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
96 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 241102 2024-11-15 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 恒拓集團(tuán)南寧仁盛制藥有限公司
97 宮炎平膠囊 24.15 24.15 240708 2024-07-11 00:00:00 ZD02AAG0229010105325 江西民濟(jì)藥業(yè)有限公司
98 益氣和胃膠囊 44.80 44.80 2409004 2024-09-18 00:00:00 ZA09ABY0343010204394 合肥立方制藥股份有限公司
99 維C銀翹片 7.50 7.50 240701 2024-07-13 00:00:00 ZA01BAW0054010100302 廣東康奇力藥業(yè)股份有限公司
100 葡萄糖酸鈣顆粒 53.60 53.60 241109 2024-11-13 00:00:00 XA12AAP077N001010103628 哈爾濱兒童制藥廠有限公司
101 秋水仙堿片 6.15 6.15 20240722 2024-07-23 00:00:00 XM04ACQ079A001010105729 云南植物藥業(yè)有限公司
102 正清風(fēng)痛寧緩釋片 39.50 39.50 2403108 2024-03-30 00:00:00 ZA16BAZ0130010405000 湖南正清制藥集團(tuán)股份有限公司
103 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 8 8 3122410004 2024-10-28 00:00:00 XM01ABS120E003020300601 珠海潤都制藥股份有限公司
104 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.18 0.18 1240618 2024-06-06 00:00:00 XC08CAA187A001010100044 北京紅林制藥有限公司
105 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.18 0.18 1240711 2024-07-04 00:00:00 XC08CAA187A001010100044 北京紅林制藥有限公司
106 對乙酰氨基酚片 7.80 7.80 026230106 2023-01-03 00:00:00 XN02BED158A001010101518 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
107 阿苯達(dá)唑片(腸蟲清) 7.50 7.50 20240202 2024-02-03 00:00:00 XP02CAA010A001020101884 華中藥業(yè)股份有限公司
108 小兒化食口服液 24.40 24.40 20241001 2024-10-24 00:00:00 ZA14BAX0392010100417 廣州市香雪制藥股份有限公司
109 阿司匹林腸溶片 20.63 20.63 24041601 2024-04-23 00:00:00 XB01ACA056A012010501271 沈陽奧吉娜藥業(yè)有限公司
110 安神補(bǔ)腦液 18.20 18.20 2406024 2024-06-28 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
111 頸舒顆粒 35.12 35.12 240707 2024-07-05 00:00:00 ZG02AAJ0579010104312 國藥集團(tuán)精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司
112 阿昔洛韋乳膏 1 1 2407191 2024-07-19 00:00:00 XD06BBA075F002010104982 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司
113 風(fēng)濕骨痛膠囊 24.23 24.23 240720 2024-07-31 00:00:00 ZA16AAF0071010204312 國藥集團(tuán)精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司
114 紅霉素眼膏 5.05 5.05 2408051 2024-08-05 00:00:00 XS01AAH016G004020204127 辰欣藥業(yè)股份有限公司
115 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 241005 2024-10-12 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
116 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 241008 2024-10-25 00:00:00 ZA01AAG0118010500311 廣東一力羅定制藥有限公司
117 布洛芬緩釋膠囊(28粒/盒) 0.42 0.42 3092411045 2024-11-25 00:00:00 XM01AEB173E003010300601 珠海潤都制藥股份有限公司
118 消炎利膽片 11.50 11.50 L241192 2024-09-19 00:00:00 ZB01AAX0289010100540 廣東羅浮山國藥股份有限公司
119 乙酰半胱氨酸顆粒(20袋/盒) 0.6290 0.6290 846240917 2024-09-09 00:00:00 XR05CBY116N001010202753 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
120 安兒寧顆粒(18袋/盒) 1.98 1.98 02240804 2024-08-12 00:00:00 ZI01AAA0052010305934 金訶藏藥股份有限公司
121 阿奇霉素顆粒 11 11 MS240108 2024-01-24 00:00:00 XJ01FAA051N001010104889 湖南康爾佳制藥股份有限公司
122 格列本脲片(100片/盒) 0.0346 0.0346 G240401 2024-04-29 00:00:00 XA10BBG065A001010102968 山西云鵬制藥有限公司
123 硝酸咪康唑栓 13.11 13.11 240702 2024-07-13 00:00:00 XG01AFM085D003010101792 湖北東信藥業(yè)有限公司
124 肺力咳合劑 23.72 23.72 202408109 2024-08-11 00:00:00 ZA06CAF0030010105478 貴州健興藥業(yè)有限公司
125 鹽酸二甲雙胍片(48片/盒) 0.0377 0.0377 214005 2024-12-03 00:00:00 XA10BAE021A001010101016 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司
126 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 201240812 2024-08-11 00:00:00 XJ01CAA040E001010200135 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
127 阿奇霉素片(6片) 0.83 0.83 0012401081 2024-01-19 00:00:00 XJ01FAA051A001010202770 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司
128 阿托伐他汀鈣片(28粒/盒) 0.1843 0.1843 240908 2024-09-19 00:00:00 XC10AAA067A001010304960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
129 醋酸地塞米松片 10.80 10.80 LB24121 2024-06-13 00:00:00 XH02ABD085A001010104735 浙江仙琚制藥股份有限公司
130 多潘立酮片 4.68 4.68 241014 2024-10-18 00:00:00 XA03FAD173A001010102264 四川維奧制藥有限公司
131 格列齊特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1972 0.1972 240801 2024-08-01 00:00:00 XA10BBG163A001010204960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
132 胃蘇顆粒(9袋/盒) 2.3788 2.3788 24101191 2024-10-09 00:00:00 ZA13BAW0134020101747 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
133 利巴韋林顆粒 9.02 9.02 240311 2024-03-21 00:00:00 XJ05APL052N001010304960 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
134 金葉敗毒顆粒 24.90 24.90 243070 2024-12-03 00:00:00 ZA04BAJ0490010101986 國藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司
135 安胃瘍膠囊 26.75 26.75 20240811 2024-08-30 00:00:00 ZA09ABA0125010705988 新疆全安藥業(yè)有限公司
136 氯雷他定片(10片) 0.20 0.20 20241115 2024-11-24 00:00:00 XR06AXL226A001010903190 三門峽賽諾維制藥有限公司
137 尼莫地平片(50片/盒) 0.0838 0.0838 241010 2024-10-29 00:00:00 XC08CAN043A001010102959 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
138 硝苯地平緩釋片(Ⅱ)(50粒/盒) 0.0420 0.0420 2411404 2024-11-03 00:00:00 XC08CAX211A010010303973 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司
139 銀丹心腦通軟膠囊 29.74 29.74 20240680 2024-06-30 00:00:00 ZA12BAY0479010305437 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司
140 維生素AD滴劑 10.80 10.80 240601 2024-06-03 00:00:00 XA11CBW032X004020404636 浙江海力生制藥有限公司
141 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 240602 2024-06-07 00:00:00 XC08CAX212A010010100294 國藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司
142 維生素AD滴劑 10.80 10.80 240604 2024-06-24 00:00:00 XA11CBW032X004020404636 浙江海力生制藥有限公司
143 正天丸 21.73 21.73 2409002S 2024-09-03 00:00:00 ZA15EAZ0137020100474 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
144 三金片 29.40 29.40 240931 2024-09-13 00:00:00 ZA16FAS0058010105208 桂林三金藥業(yè)股份有限公司
145 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2410141F 2024-10-30 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
146 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 27.90 27.90 241138 2024-11-19 00:00:00 XA12AXP080X001010401796 湖北福人金身藥業(yè)有限公司
147 羧甲司坦片 7.99 7.99 G240604 2024-06-08 00:00:00 XR05CBS192A001010102968 云鵬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
148 氯化鉀緩釋片(24片) 0.2991 0.2991 24090124 2024-09-29 00:00:00 XA12BAL208A010010104434 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司
149 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降壓0號(hào)) 1.2980 1.2980 240911 2024-09-19 00:00:00 XC02LAF353A001010300144 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司
150 氧化鋅軟膏 10 10 240909 2024-09-18 00:00:00 XD02ABY043F001010100830 上海小方制藥股份有限公司
151 血府逐瘀口服液(12支/盒) 2.0366 2.0366 2404104 2024-04-19 00:00:00 ZA12BAX0832010503357 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
152 云南白藥氣霧劑 68 68 ZMC2421 2024-12-03 00:00:00 ZG01BAY0716020105629 云南白藥集團(tuán)股份有限公司
153 云南白藥膏 41.03 41.03 ZLC2423 2024-10-31 00:00:00 ZG01BAY0713020101752 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司
154 莫匹羅星軟膏 20 20 20241202 2024-12-03 00:00:00 XD06AXM119F001010105765 海南全星制藥有限公司
155 排石顆粒 29.20 29.20 241009 2024-10-18 00:00:00 ZB01DAP0012010201591 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司
156 頭孢氨芐顆粒(12袋/盒) 0.20 0.20 20241001 2024-10-10 00:00:00 XJ01DBT063N001010200269 廣東彼迪藥業(yè)有限公司
157 琥珀酸亞鐵片 22.54 22.54 240720 2024-07-13 00:00:00 XB03AAH026A001010302118 成都奧邦藥業(yè)有限公司
158 0.9%氯化鈉注射液 1.70 1.70 D24060508 2024-06-05 00:00:00 XB05XAL211B002030505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
159 左氧氟沙星滴眼液 6.49 6.49 082E0901 2024-09-06 00:00:00 XS01AEZ074G010010109920 中山萬漢制藥有限公司
160 頭孢氨芐膠囊(24粒) 0.1487 0.1487 F240615 2024-06-16 00:00:00 XJ01DBT063E001020105006 湖南科倫制藥有限公司
161 甲硝唑片(100片) 0.0646 0.0646 B241007H74 2024-10-07 00:00:00 XP01ABJ070A001010202292 四川科倫藥業(yè)股份有限公司
162 鹽酸腎上腺素注射液 3.50 3.50 2410081 2024-10-08 00:00:00 XC01CAS071B002010101984 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司
163 小兒肺咳顆粒 17.10 17.10 2240702 2024-07-24 00:00:00 ZA06EAX0357010101055 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司
164 鹽酸倍他司汀片 24 24 24090207 2024-09-07 00:00:00 XN07CAB046A001010206644 黑龍江億達(dá)鴻藥業(yè)有限公司
165 50%葡萄糖注射液 1.10 1.10 C231221C2 2023-12-23 00:00:00 XB05BBP072B002020201871 湖北科倫藥業(yè)有限公司
166 氯化鉀注射液 1.30 1.30 C241007C1 2024-10-07 00:00:00 XB05XAL208B002020201871 湖北科倫藥業(yè)有限公司
167 小兒咽扁顆粒 7.80 7.80 241201 2024-12-04 00:00:00 ZF03AAX0537010102870 山西澳邇藥業(yè)有限公司
168 棗仁安神膠囊 40.12 40.12 241002 2024-10-08 00:00:00 ZA10AAZ0010010305535 國藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
169 阿娜爾婦潔液 36 36 20241203 2024-12-02 00:00:00 ZI03AAA0037010102369 陜西關(guān)愛制藥有限公司
170 康復(fù)新液 12.56 12.56 B241022 2024-10-13 00:00:00 ZB01BAK0033010202151 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司
171 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 C24101101 2024-10-18 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
172 0.9%氯化鈉注射液 1.36 1.36 E124110105 2024-11-06 00:00:00 XB05XAL211B002020305488 貴州科倫藥業(yè)有限公司
173 葡萄糖酸鈣注射液 0.66 0.66 1872410005 2024-10-05 00:00:00 XA12AAP077B002010383033 河北仁合益康藥業(yè)有限公司
174 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 24041032 2024-04-10 00:00:00 XM01ACL238B001010104756 浙江震元制藥有限公司
175 吸入用布地奈德混懸液 3.08 3.08 24101541 2024-10-17 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太藥業(yè)有限公司健康元海濱藥業(yè)有限公司
176 吸入用布地奈德混懸液 3.08 3.08 24111501 2024-11-01 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 深圳太太藥業(yè)有限公司健康元海濱藥業(yè)有限公司
177 注射用阿奇霉素 7.26 7.26 08241002 2024-10-04 00:00:00 XJ01FAA051B001010202068 成都通德藥業(yè)有限公司
178 左氧氟沙星氯化鈉注射液 3.18 3.18 F241120051 2024-11-20 00:00:00 XJ01MAZ083B002060202662 河北天成藥業(yè)股份有限公司
179 注射用間苯三酚 15.60 15.60 24121601 2024-12-18 00:00:00 XA03AXJ096B001010201874 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司
180 西咪替丁注射液 1.20 1.20 24022201 2024-02-22 00:00:00 XA02BAX011B002010104166 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司
181 注射用阿奇霉素 7.26 7.26 08241002 2024-10-04 00:00:00 XJ01FAA051B001010202068 成都通德藥業(yè)有限公司
182 維生素C注射液 0.31 0.31 2409201 2024-09-20 00:00:00 XA11GAW043B002020103257 河南潤弘制藥股份有限公司
183 維生素B6注射液 0.43 0.43 72408231 2024-08-23 00:00:00 XA11HAW041B002010103204 遂成藥業(yè)股份有限公司
