涵江區(qū)2019年度第二類疫苗遴選采購結(jié)果公示 |
1、項目名稱:涵江區(qū)2019年度第二類疫苗采購項目 |
2、采購人名稱:涵江區(qū)疾病預防控制中心 |
3、采購人地址:涵江區(qū)涵華西路下洋小區(qū)58號 |
4、監(jiān)督人聯(lián)系方式:薛志榕?13607502587? |
5、中選產(chǎn)品品種、價格等信息: |
合同包1:乙肝疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 備注 |
1 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 10ug | 0.5ml/支 | 預填充 | 42元 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
2 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 兒童劑量:10μg/0.5ml/支 | 10μg/0.5ml/支 | 預填充 | 88元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支以上的訂單即可配送 |
3 | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母) | 10mg | 0.5ml/支 | 西林瓶 預填充 | 46元/支 68.4元/支 | 400瓶/箱 200支/箱 |
4 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 成人劑量:20μg/1.0ml/支 | 20μg/1.0ml/支 | 預填充 | 98元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支以上的訂單即可配送 |
5 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 20ug | 1.0ml/支 | 預填充 | 88元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
6 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 20ug | 1.0ml/支 | 預填充 | 65元 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
7 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重組乙型肝炎疫苗(釀酒酵母) | 60ug | 1.0ml/支 | 預填充 | 220元 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
合同包3:破傷風疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 破傷風疫苗 | 吸附破傷風疫苗 | 0.5ml/瓶,注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 158元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100瓶及以上的訂單即可配送 |
合同包4:麻腮風疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 麻腮風疫苗 | 麻腮風聯(lián)合減毒活疫苗 | 0.5ml 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 76元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
合同包6:腮腺炎疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 艾美衛(wèi)信生物藥業(yè)(浙江)有限公司 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎減毒活疫苗 | 0.5ml 凍干粉針劑 | 復溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 58元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出200瓶及以上的訂單即可配送 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合同包9:流腦疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 流腦 疫苗 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 含A群、C群、Y群及W135群多糖各50ug;注射劑 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 48元/支 | 各縣級疾控?機構(gòu)?發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 流腦 疫苗 | ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 200ug、 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 58.5元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出200瓶及以上的訂單即可配送 |
合同包10:乙腦疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 乙腦 疫苗 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5mL/瓶、液體劑型 | 每瓶0.5mL | 西林瓶包裝,10瓶/小盒。10小盒/中盒。 | 69元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
合同包11:甲肝疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 北京科興生物制品有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 250u | 0.5ml/支 | 預填充 | 98元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 0.5ml、注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 預填充 | 80元/瓶 100元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出200瓶及以上的訂單即可配送 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
3 | 艾美康淮生物制藥(江蘇)有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎滅活疫苗(人二倍體細胞) | 1.0ml、注射劑 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 預填充 | 90元/瓶 110元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出200瓶及以上的訂單即可配送 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
合同包13:流感疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 北京科興生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | H1N1?7.5μg H3N2?7.5μg B?7.5μg | 0.25ml/支 | 預填充 | 23元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 北京科興生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | H1N1?15μg H3N2?15μg B??15μg | 0.5ml/支 | 預填充 | 39元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
3 | 華蘭生物疫苗有限公司 | 流感 疫苗 | 四價流感病毒裂解疫苗 | 15ug | 0.5ml/支 | 預填充 | 128元 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
4 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支;注射劑 | 0.5ml/支。每1次人用劑量為0.5ml,含各流感病毒株血凝素應不低于15μɡ | 預填充型,1支/盒 | 45元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出360支及以上的訂單即可配送 |
5 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支;注射劑 | 0.25ml/支(嬰幼兒劑量)。每1次人用劑量為0.25ml,含各流感病毒株血凝素應不低于7.5μg | 預填充型,1支/盒 | 29元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出360支及以上的訂單即可配送 |
合同包14:水痘疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 長春祈健生物制品有限公司 | 水痘 疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 136元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | 水痘 疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 預填充 | 136元/瓶 155元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
3 | 上海榮盛生物藥業(yè)有限公司 | 水痘 疫苗 | 水痘減毒活疫苗 | 0.5ml、凍干粉針注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 135.5元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出200瓶及以上的訂單即可配送 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合同包15:b型流感嗜血桿菌疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血桿菌疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 0.5ml、注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 預填充 | 70元/瓶 80元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | b型流感嗜血桿菌疫苗 | b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 0.5ml/支;注射劑 | 10μg/支(含預充型注射器裝稀釋液0.5ml/支) | 1瓶1劑量凍干粉劑(10μg)+1支預充型注射器裝稀釋液(0.5ml) | 100.8元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出280支及以上的訂單即可配送 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合同包16:輪狀病毒疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 輪狀病毒疫苗 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml | 3.0ml/瓶 | 西林瓶 | 172元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 輪狀病毒疫苗 | 口服五價重配輪狀病毒減毒活疫苗(Vero細胞) | 2ml; 口服溶液劑 | 2ml/支 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服軟管;(1支/盒) | 280元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出105支及以上的訂單即可配送 |
合同包17:肺炎球菌疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 各型多糖含量為2.2μg | 0.5ml/支 | 預填充 | 698元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支以上的訂單即可配送 |
2 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 含23種肺炎球菌血清型莢膜多糖各25μg、注射劑 | 0.5ml/支 | 預灌封注射器 | 200元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
3 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 182元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
合同包18:人用狂犬病疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 中科生物制藥股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 1.0ml、注射劑 | 每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 西林瓶 | 56元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 1.0ml、凍干粉針劑 | 1.0ml*5瓶/盒 | 西林瓶 | 220元/人份;44元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出120人份及以上的訂單即可配送 |
3 | 寧波榮安生物藥業(yè)有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 1.0ml、凍干粉針劑 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 57元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出120人份及以上的訂單即可配送 |
4 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5mL/瓶、液體劑型 | 每瓶0.5mL | 包裝一:西林瓶包裝,4瓶/小盒; 包裝二:西林瓶包裝,5瓶/小盒。 | 42.09元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
5 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5mL/瓶、凍干制劑 | 復溶后每瓶0.5mL | 包裝一:西林瓶包裝,每盒內(nèi)裝4瓶凍干疫苗和4瓶稀釋液。 包裝二:西林瓶包裝,每盒內(nèi)裝5瓶凍干疫苗和5瓶稀釋液。 | 55元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
? |
? |
合同包26:戊肝疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 戊肝疫苗 | 重組戊型肝炎疫苗(大腸埃希菌) | 30μg、注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充 | 160元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
合同包27:腸道71型疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 北京科興生物制品有限公司 | 腸道71型疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 中和抗體效價≧3.0EU | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 167.5元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
2 | 北京科興生物制品有限公司 | 腸道71型疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 中和抗體效價≧3.0EU | 0.5ml/瓶 | 預填充 | 187.5元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
3 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 腸道71型疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 劑量:0.5ml 劑型:液體注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 168元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100瓶及以上的訂單即可配送 |
4 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 | 腸道71型疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(人二倍體細胞) | 劑量:0.5ml 劑型:液體注射劑 | 0.5ml/支 | 預灌封注射器 | 188元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
5 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 腸道71型疫苗 | 腸道病毒71型滅活疫苗(Vero細胞) | 每1次人用劑量為0.5ml,含腸道病毒71型滅活疫苗中和抗體效價不低于3.0EU, 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 168元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
合同包28:人乳頭狀瘤病毒疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 人乳頭狀瘤病毒疫苗 | 雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 含HPV-16L1蛋白和HPV-18L1蛋白各20μg | 0.5ml/支 | 預填充 | 580元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支以上的訂單即可配送 |
2 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 人乳頭狀瘤病毒疫苗 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 0.5ml; 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充;(1支/盒) | 798元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
3 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 人乳頭狀瘤病毒疫苗 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 0.5ml; 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充;(10支/盒) | 798元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
4 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 人乳頭狀瘤病毒疫苗 | 四價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 0.5ml; 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶;(1瓶/盒) | 798元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
5 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 人乳頭狀瘤病毒疫苗 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 0.5ml; 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充;(1支/盒) | 1298元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
6 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 人乳頭狀瘤病毒疫苗 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 0.5ml; 注射劑 | 0.5ml/支 | 預填充;(10支/盒) | 1298元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
7 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 人乳頭狀瘤病毒疫苗 | 九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 0.5ml; 注射劑 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶;(10瓶/盒) | 1298元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50瓶及以上的訂單即可配送 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合同包29:百白破b型流感嗜血桿菌疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 北京民海生物科技有限公司 | 百白破b型流感嗜血桿菌疫苗 | 無細胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 0.5ml+0.5ml、注射劑 | 0.5ml+0.5ml/2瓶 | 西林瓶 | 275元/盒 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出100支及以上的訂單即可配送 |
合同包30:百白破滅活脊灰和b型流感嗜血桿菌疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 百白破滅活脊灰和b型流感嗜血桿菌疫苗 | 吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b?型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 0.5ml/支;注射劑 | 兩個包材包裝,其一為百白破脊髓灰質(zhì)炎疫苗,混懸液,每支0.5ml;其二為b型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗,凍干粉。 | 1西林瓶1劑量凍干粉末+1支附帶針頭預填充注射器裝混懸液(0.5ml),1支/盒 | 599元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出70支及以上的訂單即可配送 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合同包31:A+C流腦和b型流感嗜血桿菌疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A+C流腦和b型流感嗜血桿菌疫苗 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 劑量:每瓶0.5ml,每1次人用劑量0.5ml。劑型:注射劑 | 30μg/0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 210元/瓶 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
2 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | A+C流腦和b型流感嗜血桿菌疫苗 | AC群腦膜炎球菌(結(jié)合)b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 劑量:每支0.5ml(預灌封注射器),每1次人用劑量0.5mlg。劑型:注射劑 | 30μg/0.5ml/支 | 預填充 | 273元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出50支及以上的訂單即可配送 |
合同包32:脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 |
序號 | 供應商名稱 | 疫苗大類中文簡稱 | 全稱(通用名) | 劑量、劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 成交價格 | 最小配送訂單數(shù)量 |
1 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗 | 0.5ml/支;注射劑 | 單劑量0.5ml/支;多劑量5ml/瓶。本品每1次人用劑量為0.5ml。 | 單劑量:預填充注射器裝,1支/盒 | 178元/支 | 各縣級疾控機構(gòu)發(fā)出400支及以上的訂單即可配送 |
7、說明:合同包7、8、22、24、25未備案????? |
8、采購管理小組參加人員名單:方曉濱、林斌、吳小芬、余壽高、黃麗洪、翁國鑫 蔡麗麗、郭麗萍、曾小花、姚賽敏、徐建蘭、吳卓佳、湯晉輝、徐興海、吳志堅 |
9、邀請列席會議的監(jiān)督人員:涵江區(qū)衛(wèi)健局黃天翔、涵江區(qū)疾控中心薛志榕 |
10、公告時間:2019年1月29日至2019年2月3日 |