婷婷五月天在线视频网_亚洲精品无码鲁网午夜一本_国产又猛又粗又爽的视频_永久免费AV无语国产电影

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【河北】2013年7月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況

所屬項(xiàng)目:2011年河北省基本藥物集中采購(gòu)

發(fā)布時(shí)間:2013-08-07

信息來(lái)源:查看

正文:

2013年7月配送企業(yè)基本藥物網(wǎng)上配送情況
信息來(lái)源: 河北省醫(yī)藥集中采購(gòu)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間: 2013年08月07日 所屬項(xiàng)目: 2011年河北省基藥標(biāo)

入庫(kù)率為90%以上的企業(yè)
序號(hào) 企業(yè)編號(hào) 配送企業(yè) 采購(gòu)量 采購(gòu)額 配送量 配送額 配送率 入庫(kù)量 入庫(kù)額 入庫(kù)率
1 P0097 保定紀(jì)元醫(yī)藥銷售有限公司 20 344 20 344 100% 20 344 100%
2 P0194 保定鑫豐醫(yī)藥藥材有限公司 300 7076 300 7076 100% 300 7076 100%
3 P0322 中國(guó)藥材集團(tuán)承德藥材有限責(zé)任公司南嶺分公司 163 522 163 522 100% 163 522 100%
4 P0441 豐寧滿族自治縣醫(yī)藥藥材公司 67658 98283 67658 98283 100% 67658 98283 100%
5 P0448 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司楊樹(shù)嶺分公司 897 7207 897 7207 100% 897 7207 100%
6 P0449 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司七溝分公司 365 2615 365 2615 100% 365 2615 100%
7 P0607 深澤縣 醫(yī)藥藥材公司瑞森批發(fā)部 18470 22996 18470 22996 100% 18470 22996 100%
8 P0608 河北神州行醫(yī)療器械有限公司順平縣醫(yī)藥分公司 900 21600 900 21600 100% 900 21600 100%
9 P0643 張家口泰合醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 70036 192488 70036 192488 100% 70036 192488 100%
10 P0104 張家口市中都醫(yī)藥藥材有限公司 26570 34102 26170 34050 100% 26170 34050 100%
11 P0234 平山縣錦繡堂醫(yī)藥藥材有限公司 555642 737283 555442 736143 100% 555442 736143 100%
12 P0273 中誠(chéng)醫(yī)藥獻(xiàn)縣有限公司 24130 29791 23480 29707 100% 23480 29707 100%
13 P0569 武強(qiáng)縣醫(yī)藥藥材有限公司 3130 4939 3100 4916 100% 3100 4916 100%
14 P0566 灤平縣惠仁醫(yī)藥有限責(zé)任公司 147105 160488 146335 159309 99% 146335 159309 99%
15 P0339 唐山市天邦醫(yī)藥有限公司 1435 48881 1390 48372 99% 1390 48372 99%
16 P0382 保定和諧醫(yī)藥有限公司 74901 282371 74651 280347 99% 74191 279021 99%
17 P0200 河北多邦醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 780392 918823 780392 918823 100% 772427 906989 99%
18 P0614 河北宏源醫(yī)藥有限公司 71730 557873 66024 551188 99% 64759 548684 98%
19 P0129 張家口市??滇t(yī)藥有限公司 64775 78839 64485 77971 99% 63976 77509 98%
20 P0430 海興縣長(zhǎng)青醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 34090 35652 33390 35036 98% 33390 35036 98%
21 P0397 石家莊市華沙醫(yī)藥貿(mào)易有限公司寧晉分公司 12339 21175 12314 20800 98% 12314 20800 98%
22 P0452 南宮市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 202283 241637 200103 238423 99% 199044 237052 98%
23 P0093 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司 6996 78595 6668 77662 99% 6390 76964 98%
24 P0030 定州市醫(yī)藥有限公司 96321 146514 96317 146490 100% 92901 143195 98%
25 P0075 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司 533229 1817980 506529 1799148 99% 497671 1772751 98%
26 P0199 三河市醫(yī)藥藥材公司 117273 241932 112589 235965 98% 112556 235383 97%
27 P0275 永清縣益康醫(yī)藥藥材有限公司 7309 28024 6829 27690 99% 6809 27163 97%
28 P0153 承德新特藥有限公司 718 18314 690 17735 97% 690 17735 97%
29 P0198 河北冀州華威醫(yī)藥營(yíng)銷有限公司 40014 111676 32419 107919 97% 32419 107919 97%
30 P0425 新河縣醫(yī)藥藥材有限公司 259427 287254 247669 275983 96% 247669 275983 96%
31 P0578 邯鄲市涉縣醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 1985 4335 1910 4164 96% 1910 4164 96%
32 P0598 晉州市醫(yī)藥藥材公司 131742 144383 126336 138669 96% 125936 138613 96%
33 P0064 河北東圣醫(yī)藥有限公司 60840 1450101 60620 1446605 100% 58340 1392011 96%
34 P0433 文安縣醫(yī)藥藥材有限公司 42538 53691 42268 53174 99% 40128 51535 96%
35 P0535 張家口市錦鑫醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 248173 573074 241585 566065 99% 231680 549024 96%
36 P0114 河北益生醫(yī)藥有限公司 18185 523338 17978 520535 99% 17368 501060 96%
37 P0266 河間市河發(fā)醫(yī)藥有限公司 1405435 1436454 1359974 1407539 98% 1338053 1375089 96%
38 P0286 辛集市醫(yī)藥藥材公司 13290 39142 13290 39142 100% 12908 37450 96%
39 P0021 河北潤(rùn)和醫(yī)藥有限公司 167272 122396 146532 118315 97% 144972 115996 95%
40 P0409 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司一分公司 165421 235250 162758 233875 99% 155835 222936 95%
41 P0421 承德頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)天和醫(yī)藥有限公司 103441 214696 100342 208248 97% 99492 203042 95%
42 P0061 河北天頤醫(yī)藥藥材有限公司 6343 26524 6083 25230 95% 6061 25071 95%
43 P0561 河北得健堂醫(yī)藥科技有限公司藥品分公司 676256 880852 640403 841776 96% 639163 829878 94%
44 P0055 河北華健天誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 817022 1130459 783472 1114544 99% 764602 1064778 94%
45 P0413 景縣醫(yī)藥藥材公司 41535 118540 38985 113760 96% 36880 111126 94%
46 P0428 邯鄲醫(yī)藥有限公司第一藥品分公司 5223 33957 5104 33316 98% 5004 31786 94%
47 P0368 武安市廣匯醫(yī)藥有限公司 725446 1435682 688616 1409580 98% 658658 1343506 94%
48 P0627 衡水市仁和醫(yī)藥有限公司智源醫(yī)藥分公司 13084 26451 12449 25184 95% 11769 24752 94%
49 P0497 河北杏林醫(yī)藥有限公司 443509 369577 442494 366703 99% 416129 345577 94%
50 P0671 滄州九燁眾康醫(yī)藥有限公司 11668 16130 11668 16130 100% 11018 15042 93%
51 P0038 國(guó)藥樂(lè)仁堂保定醫(yī)藥有限公司 388788 760363 349230 746091 98% 341101 708576 93%
52 P0665 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司新特藥分公司 21205 475030 21185 474437 100% 19585 437942 92%
53 P0295 河北亨燁醫(yī)藥有限公司 116116 181439 99271 174450 96% 94501 166886 92%
54 P0376 邢臺(tái)清康醫(yī)藥有限公司 256903 316696 254189 313894 99% 233969 291275 92%
55 P0011 新樂(lè)市醫(yī)藥藥材公司 1095519 1724354 965511 1587578 92% 963099 1581081 92%
56 P0269 青縣醫(yī)藥藥材有限公司 1395680 1046512 1265967 984538 94% 1246729 957788 92%
57 P0388 承德富士康醫(yī)藥有限責(zé)任公司昆鵬分公司 515 4905 460 4482 91% 460 4482 91%
58 P0134 河北益民醫(yī)藥有限公司 33247 446133 32047 443386 99% 28990 407574 91%
59 P0137 唐山市豐潤(rùn)區(qū)醫(yī)藥藥材有限公司 372538 578563 348897 565606 98% 322904 527067 91%
60 P0202 臨西縣醫(yī)藥有限責(zé)任公司 1074680 999415 927216 914765 92% 914966 908702 91%
61 P0390 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司 48906 49860 48576 49186 99% 43716 45237 91%
62 P0039 河北科威藥業(yè)有限公司 964061 1059793 938729 1042929 98% 862850 961403 91%
63 P0330 中誠(chéng)醫(yī)藥樂(lè)亭縣有限公司 639301 1864253 550450 1772170 95% 514431 1682402 90%
64 P0573 河北燁弘醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 12985 14701 12570 14288 97% 11690 13245 90%
65 P0074 河北靈浩人康醫(yī)藥有限公司(原衡水人康藥品批發(fā)部) 597457 986204 541655 923196 94% 520582 887348 90%
66 P0245 衡水通瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 192868 303991 187853 281433 93% 185263 273208 90%
67 P0119 永清縣東方醫(yī)藥藥材有限公司 182093 308115 153146 289238 94% 145441 275872 90%
入庫(kù)率為80%-89%的企業(yè)
68 P0045 河北天森藥業(yè)有限公司 16176 117487 16176 117487 100% 14046 105143 89%
69 P0434 霸州市新特藥經(jīng)營(yíng)有限公司 20475 29554 14414 27447 93% 14214 26432 89%
70 P0073 張家口東方醫(yī)藥有限公司 21546 91569 18431 84988 93% 17951 81864 89%
71 P0323 遵化市天一醫(yī)藥有限責(zé)任公司 186718 463275 153471 430254 93% 145659 414151 89%
72 P0270 黃驊市醫(yī)藥藥材有限公司 334666 498827 304150 474511 95% 278038 445792 89%
73 P0190 滄州天元醫(yī)藥有限公司第四藥品分公司 370477 893994 306073 830752 93% 285606 798846 89%
74 P0186 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 468947 869057 409743 799898 92% 394272 774245 89%
75 P0112 邢臺(tái)隆祥醫(yī)藥有限公司 8515 41147 8372 39602 96% 7138 36655 89%
76 P0204 廊坊市中誠(chéng)康宇醫(yī)藥有限公司 443688 951324 335713 884448 93% 328103 846566 89%
77 P0213 承德維康藥業(yè)有限責(zé)任公司 1612 22963 1062 21540 94% 1022 20425 89%
78 P0229 河北蘭海醫(yī)藥有限公司 223066 368952 198916 334367 91% 193782 327770 89%
79 P0106 河北新天地醫(yī)藥有限公司 41979 659519 37691 645705 98% 32104 585808 89%
80 P0116 保定九天醫(yī)藥有限公司 24542 410054 23052 405366 99% 20852 364063 89%
81 P0267 河北天惠醫(yī)藥有限公司 146042 401260 131749 375713 94% 124315 356032 89%
82 P0670 三河市益生堂醫(yī)藥有限公司 2872 3559 2762 3156 89% 2762 3156 89%
83 P0057 河北恒泰醫(yī)藥有限責(zé)任公司 301404 1662819 233985 1595721 96% 218554 1464891 88%
84 P0305 河北同仁藥業(yè)有限公司 67750 218063 63293 206062 95% 59940 192018 88%
85 P0302 永年縣新康保健品有限公司藥品批發(fā)部 3272486 2970057 3036547 2892365 97% 2765821 2606484 88%
86 P0411 大廠回族自治縣同安醫(yī)藥藥材有限公司 45785 28304 41204 24863 88% 41104 24811 88%
87 P0380 景縣利建醫(yī)藥貿(mào)易有限公司第一分公司 120968 83148 120903 83079 100% 99708 72625 87%
88 P0167 承德新元醫(yī)藥有限責(zé)任公司 6150 8401 5750 7336 87% 5750 7336 87%
89 P0087 河北博帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司 42229 69768 30613 62000 89% 29818 60904 87%
90 P0288 河北金天燕霄醫(yī)藥有限公司 460381 1065897 374021 958339 90% 363682 930307 87%
91 P0306 遷安市嘉鑫醫(yī)藥批發(fā)有限公司 755225 2012979 591899 1781289 88% 581298 1742879 87%
92 P0291 河北匯利醫(yī)藥有限公司 1437985 5433495 1363702 4999942 92% 1269194 4700893 87%
93 P0012 石家莊杜馬醫(yī)藥有限公司 109028 93355 103848 88429 95% 96613 80494 86%
94 P0324 承德石藥頸復(fù)康醫(yī)藥有限公司 1924473 4660551 1558586 4198095 90% 1485362 4015505 86%
95 P0131 河北信德醫(yī)藥有限公司 663861 588372 581785 529311 90% 554902 506663 86%
96 P0028 河北愛(ài)普醫(yī)藥藥材有限公司 3219334 5361158 2378990 4841232 90% 2262480 4584375 86%
97 P0077 撫寧縣同惠藥業(yè)有限責(zé)任公司 39892 41701 35861 36944 89% 32930 35652 85%
98 P0130 邯鄲市同心康維醫(yī)藥藥材有限公司 129722 159823 124260 146427 92% 105424 136525 85%
99 P0297 中誠(chéng)醫(yī)藥張家口有限公司 1079959 1863544 907926 1658264 89% 868434 1579833 85%
100 P0182 滄州天元醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 697242 1320770 560032 1197894 91% 509503 1116365 85%
101 P0197 河北康威醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司元氏批發(fā)部 9582 10550 8282 8913 84% 8282 8913 84%
102 P0015 保定市保北醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 2607372 5321121 1939787 4740348 89% 1854271 4477888 84%
103 P0258 唐山市東藝商貿(mào)有限公司東進(jìn)醫(yī)藥分公司 951021 1957282 717526 1767304 90% 672187 1643963 84%
104 P0111 國(guó)藥樂(lè)仁堂醫(yī)藥有限公司(藥品分公司、經(jīng)營(yíng)分公司、中藥分公司、唐山分公司、中匯醫(yī)藥公司、貿(mào)易分公司) 6057460 31353590 4175842 28224095 90% 3881342 26286832 84%
105 P0102 唐山市曹妃甸區(qū)鑫龍醫(yī)藥有限責(zé)任公司 40423 47787 18773 42253 88% 17043 39977 84%
106 P0082 中新藥業(yè)唐山新華有限公司 746852 1519960 570285 1392354 92% 523750 1268705 83%
107 P0032 張家口市盛業(yè)醫(yī)藥藥材有限公司 179381 351350 160715 305465 87% 155474 293061 83%
108 P0353 唐山京東醫(yī)藥有限公司 626341 405451 498492 380779 94% 459607 337606 83%
109 P0072 河北鑫龍中泰貿(mào)易有限公司醫(yī)藥分公司 1772039 2396978 1590562 2221466 93% 1426267 1994383 83%
110 P0187 保定通達(dá)醫(yī)藥藥材經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 969043 1243263 750799 1095083 88% 709554 1030742 83%
111 P0335 承德瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 149745 356876 140280 348439 98% 117060 295819 83%
112 P0031 河北泰和醫(yī)藥有限公司 31629 252256 27810 229847 91% 25977 208683 83%
113 P0399 河北康恒醫(yī)藥有限公司 1466898 846835 1037799 740036 87% 929152 697429 82%
114 P0427 中誠(chéng)醫(yī)藥寧晉有限公司 520146 1790367 485631 1719286 96% 434140 1473832 82%
115 P0157 保定市永祥醫(yī)藥有限公司 1474487 945684 1256395 835026 88% 1186621 773829 82%
116 P0298 河北博信醫(yī)藥科技有限公司醫(yī)藥分公司 11240 25000 9489 21076 84% 9289 20430 82%
117 P0150 唐山海灣醫(yī)藥有限公司 1603630 2927112 1010164 2568787 88% 930225 2386982 82%
118 P0169 滄州天元醫(yī)藥有限公司新特藥分公司 98 2343 98 2343 100% 78 1902 81%
119 P0149 滄州天元醫(yī)藥有限公司第六藥品分公司 605739 746163 537807 654148 88% 493499 604999 81%
120 P0271 昌黎縣康健醫(yī)藥藥材有限公司 273145 776271 203401 641440 83% 195694 629179 81%
121 P0256 衡水明信偉業(yè)藥械有限責(zé)任公司 280943 642085 172398 572476 89% 152447 519299 81%
122 P0414 藁城市醫(yī)藥藥材公司萬(wàn)和醫(yī)藥貿(mào)易中心 12184 16419 8034 13966 85% 7929 13270 81%
123 P0140 唐山市玉田華盛醫(yī)藥有限公司 48038 55763 42243 45175 81% 42193 45051 81%
124 P0281 任丘市醫(yī)藥藥材公司 109745 82520 93535 71442 87% 89385 66405 80%
125 P0224 河北美康太平醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 212380 79212 192511 66947 85% 183666 63732 80%
126 P0332 肥鄉(xiāng)縣永民保健品有限公司藥品經(jīng)營(yíng)部 3355456 2770671 3016904 2677251 97% 2635458 2226071 80%
127 P0013 保定市神州行醫(yī)藥有限責(zé)任公司 539617 786465 363302 663917 84% 349151 631669 80%
128 P0620 保定金諾醫(yī)藥有限責(zé)任公司瑞祥分公司 16501 60041 15829 57413 96% 14199 48062 80%
129 P0418 雞澤縣金利藥品經(jīng)營(yíng)有限公司吳官營(yíng)批發(fā)部 23380 25643 23380 25643 100% 18110 20491 80%
入庫(kù)率為70%-79%的企業(yè)
130 P0161 保定市眾信達(dá)醫(yī)藥有限公司 4620 8538 3840 7131 84% 3640 6767 79%
131 P0203 張家口市華佗醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 783211 1150674 600240 1048575 91% 478852 906313 79%
132 P0244 邢臺(tái)新康弘醫(yī)藥有限公司 3427750 3073207 2670110 2625480 85% 2504302 2418775 79%
133 P0381 邢臺(tái)百順康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 1427161 1385235 983285 1193894 86% 868869 1089713 79%
134 P0020 河北龍隆醫(yī)藥有限公司 804257 1012626 667447 850491 84% 633560 793300 78%
135 P0125 河北德路康醫(yī)藥銷售有限公司 7955 51929 7955 51929 100% 5764 40680 78%
136 P0391 高碑店市云嶺醫(yī)藥有限公司 18955 25901 16415 23411 90% 13405 20226 78%
137 P0105 邯鄲市志英醫(yī)藥有限公司 1312323 1912629 920602 1690902 88% 802372 1493056 78%
138 P0320 唐山冀東南方藥業(yè)有限公司 17344 68852 12599 59060 86% 10959 53565 78%
139 P0035 邢臺(tái)天宇醫(yī)藥有限公司 611998 771862 479384 683856 89% 398639 600190 78%
140 P0398 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司城關(guān)批發(fā)部 3575 14599 2875 12653 87% 2455 11323 78%
141 P0156 邯鄲市利群醫(yī)藥有限公司 880259 1365989 643585 1159731 85% 582435 1057780 77%
142 P0094 秦皇島市海達(dá)醫(yī)藥有限公司 11686 156273 11659 155936 100% 8609 119890 77%
143 P0085 衡水恒康醫(yī)藥有限公司 2427 12618 773 11076 88% 673 9671 77%
144 P0098 華潤(rùn)廊坊醫(yī)藥有限公司 625279 1963348 312640 1649120 84% 303649 1504673 77%
145 P0018 邢臺(tái)匯康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 860188 1133433 632453 1000851 88% 562253 867215 77%
146 P0135 保定中誠(chéng)匯達(dá)醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 2424569 2537372 1677111 2182772 86% 1480559 1930992 76%
147 P0185 承德天健醫(yī)藥有限公司 51437 82770 37859 68629 83% 34132 62980 76%
148 P0673 行唐縣醫(yī)藥藥材公司 167 486 127 370 76% 127 370 76%
149 P0277 秦皇島光華醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 394113 664916 225152 557902 84% 204327 505363 76%
150 P0579 邢臺(tái)易德隆醫(yī)藥有限公司第二藥品分公司 84623 23431 58629 18393 79% 58406 17785 76%
151 P0247 邢臺(tái)康盛藥械有限公司醫(yī)藥批發(fā)部 1355140 1610107 1208684 1440100 89% 942068 1217088 76%
152 P0160 邢臺(tái)萬(wàn)康醫(yī)藥藥材有限公司 4695 26342 4695 26342 100% 3140 19828 75%
153 P0010 河北中海醫(yī)藥有限責(zé)任公司 6532 186234 6148 179430 96% 4880 139178 75%
154 P0181 衡水龍馬醫(yī)藥貿(mào)易有限公司站前路批發(fā)部 41471 59153 6376 47749 81% 5836 44145 75%
155 P0014 內(nèi)蒙古駐張家口醫(yī)藥有限公司 823838 1551872 510429 1275434 82% 467038 1146905 74%
156 P0394 保定坤元利佰醫(yī)藥有限公司新藥分公司 513 11556 413 8838 76% 393 8523 74%
157 P0205 保定康平醫(yī)藥銷售有限公司 99874 124079 44514 95168 77% 43729 91499 74%
158 P0027 邯鄲市華泰醫(yī)藥有限公司 1663234 2877276 738332 2348803 82% 678399 2121294 74%
159 P0328 滄州瑞燁醫(yī)藥有限公司 211582 108819 152876 82049 75% 147282 80058 74%
160 P0052 石家莊祥泰醫(yī)藥有限公司 30131 86244 22078 78462 91% 16549 63112 73%
161 P0304 中誠(chéng)醫(yī)藥邢臺(tái)有限公司 901811 1248496 631469 1048974 84% 519689 911412 73%
162 P0334 涿州市康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司 39517 156167 18501 115914 74% 18113 113175 72%
163 P0649 滄縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 34115 41757 34003 41489 99% 22280 30261 72%
164 P0095 唐山鼎誠(chéng)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 58388 76483 29631 57864 76% 28836 55314 72%
165 P0564 保定市匯豐醫(yī)藥有限公司固安分公司 6445 6885 4322 4890 71% 4322 4890 71%
166 P0326 河北人民藥業(yè)有限公司四濤批發(fā)部 429479 129224 309291 98941 77% 266067 91099 71%
入庫(kù)率為60%-69%的企業(yè)
167 P0255 河北恒祥醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 1203500 3044176 773356 2471861 81% 663061 2094133 69%
168 P0142 河北今日寧康醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 42623 41552 28780 36266 87% 23864 28559 69%
169 P0084 張家口市天和醫(yī)藥有限公司 1000600 2033703 479537 1512489 74% 450110 1378743 68%
170 P0233 秦皇島維青醫(yī)藥有限公司 9927 9712 7482 9309 96% 5460 6542 67%
171 P0120 秦皇島德信海濱醫(yī)藥有限責(zé)任公司 64050 314797 32533 271032 86% 25474 211998 67%
172 P0262 秦皇島永平藥業(yè)有限公司 4750 4956 3330 3218 65% 3280 3207 65%
173 P0611 晉州市醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 3220 3953 1290 2506 63% 1290 2506 63%
174 P0109 秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責(zé)任公司 225527 485336 180627 409274 84% 168288 305853 63%
175 P0033 張家口市萬(wàn)興隆醫(yī)藥有限公司 47201 112672 46413 109804 97% 25656 70718 63%
176 P0025 河北德信醫(yī)藥科技有限公司 564491 485202 259046 312322 64% 247357 302834 62%
177 P0405 辛集市醫(yī)藥藥材公司新特藥批發(fā)部 4176 53417 2345 33276 62% 2316 32899 62%
入庫(kù)率為50%-59%的企業(yè)
178 P0349 河北長(zhǎng)天藥業(yè)醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)公司批發(fā)部 2868 18829 903 11557 61% 795 10835 58%
179 P0103 河北恒益醫(yī)藥有限公司 354 6342 200 3570 56% 200 3570 56%
180 P0439 邢臺(tái)華鑫源醫(yī)藥有限責(zé)任公司 271844 351006 230062 341684 97% 146992 196678 56%
181 P0026 邢臺(tái)醫(yī)藥采購(gòu)供應(yīng)站 7219 127562 5024 77662 61% 4419 68076 53%
182 P0065 藁城市醫(yī)藥藥材公司 480 11633 245 6196 53% 245 6196 53%
183 P0088 張家口市九龍醫(yī)藥有限公司 2372 5845 1604 4067 70% 1238 3070 53%
184 P0666 河北神農(nóng)醫(yī)藥藥材有限公司 47067 24135 12821 12702 53% 12651 12373 51%
185 P0337 河北東盛英華醫(yī)藥有限公司 453623 628645 209829 353025 56% 183665 315853 50%
入庫(kù)率不足50%的企業(yè)
186 P0370 邯鄲市開(kāi)元醫(yī)藥有限公司 6090 43035 5984 42295 98% 3445 21086 49%
187 P0565 保定九天醫(yī)藥有限公司曲陽(yáng)分公司 260390 125407 47222 75256 60% 23832 60357 48%
188 P0436 河北博仁醫(yī)藥有限公司 88169 234428 50044 118958 51% 42514 109201 47%
189 P0232 保定市醫(yī)藥有限公司 110 2815 80 2056 73% 50 1265 45%
190 P0279 滄州寶康醫(yī)藥藥材有限公司 365573 231459 91543 109631 47% 83528 99693 43%
191 P0141 邯鄲市新博源醫(yī)藥有限公司 28582 6389 13190 2495 39% 13090 2393 37%
192 P0287 秦皇島市通盛醫(yī)藥有限公司 80721 188670 77971 179889 95% 31536 55941 30%
193 P0667 邢臺(tái)濟(jì)安堂醫(yī)藥銷售有限公司 47690 41048 12950 12075 29% 12950 12075 29%
194 P0101 青龍滿族自治縣燕山醫(yī)藥有限責(zé)任公司 151418 270042 151418 270042 100% 17190 36314 13%
195 P0049 邢臺(tái)市萬(wàn)邦醫(yī)藥有限責(zé)任公司 4696 5868 4696 5868 100% -329 188 3%
196 P0601 深澤縣醫(yī)藥藥材公司第三批發(fā)部 5940 7263 30 32 0% 30 32 0%
197 P0024 邢臺(tái)市醫(yī)藥藥材總公司藥品分公司 40 574 0 0 0% 0 0 0%
198 P0113 國(guó)藥樂(lè)仁堂醫(yī)藥有限公司藥品分公司 20 86 0 0 0% 0 0 0%
199 P0154 石家莊市振華醫(yī)藥有限公司 3 22 0 0 0% 0 0 0%
200 P0177 清河縣醫(yī)藥藥材有限公司 10 39 0 0 0% 0 0 0%
201 P0195 衡水醫(yī)療器械有限公司中西藥分公司 4405 1308 0 0 0% 0 0 0%
202 P0196 邯鄲利達(dá)醫(yī)藥有限公司 10 82 10 82 100% 0 0 0%
203 P0227 河北恒瑞陽(yáng)光醫(yī)藥有限公司 20 45 0 0 0% 0 0 0%
204 P0250 滄州天元醫(yī)藥有限公司第五藥品分公司 500 516 0 0 0% 0 0 0%
205 P0276 吳橋縣醫(yī)藥藥材股份合作公司 2050 267 0 0 0% 0 0 0%
206 P0282 肅寧縣醫(yī)藥藥材公司 10 85 0 0 0% 0 0 0%
207 P0283 河北華通醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 1600 1120 0 0 0% 0 0 0%
208 P0289 保定匯達(dá)醫(yī)藥有限公司藥品分公司 265 1219 0 0 0% 0 0 0%
209 P0309 邯鄲市愛(ài)康醫(yī)藥有限公司 1523 2813 0 0 0% 0 0 0%
210 P0369 邢臺(tái)順德醫(yī)藥有限公司 20 1458 0 0 0% 0 0 0%
211 P0389 張家口東方醫(yī)藥有限公司萬(wàn)全分公司 104 1101 0 0 0% 0 0 0%
212 P0423 河北澤群醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 1400 2654 0 0 0% 0 0 0%
213 P0445 大城縣醫(yī)藥藥材公司 700 61 0 0 0% 0 0 0%
214 P0450 承德康泰醫(yī)藥藥材有限責(zé)任公司黃土梁子醫(yī)藥批發(fā)部 10 137 0 0 0% 0 0 0%
215 P0587 魯南新時(shí)代醫(yī)藥有限公司 50 692 0 0 0% 0 0 0%
216 P0615 河北金匱醫(yī)藥有限公司 73 99 0 0 0% 0 0 0%
217 P0668 邢臺(tái)市醫(yī)藥藥材總公司威縣分公司 4724 9136 0 0 0% 0 0 0%

相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 m.jesusavila.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠(chéng)信網(wǎng)站

  • 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載